Anand Mandi Bhav Today | आज का मंडी भाव | Commodity Market Rate

Advertisement

Last Updated On:20-Sep-2023

Khambhat(Grain Market) Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Other ₹1950 ₹2080 ₹2035
गेहूं-Wheat Other ₹2000 ₹2440 ₹2275
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) Paddy ₹2500 ₹2800 ₹2625
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) Other ₹2130 ₹2320 ₹2220
सरसों-Mustard Other ₹6030 ₹6090 ₹6060

Last Updated On:15-Jun-2020

Khambhat(Veg Yard Khambhat) Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) Other ₹2000 ₹2500 ₹2250
ग्वार-Guar Other ₹1500 ₹2500 ₹2000
आलू-Potato Other ₹1100 ₹1300 ₹1200
टमाटर-Tomato Other ₹4000 ₹4500 ₹4250
प्याज-Onion Other ₹3000 ₹3500 ₹3250

Last Updated On:20-Sep-2023

Anand(Veg,Yard,Anand) Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) Bhindi ₹1500 ₹2000 ₹1700
करेला-Bitter gourd Bitter Gourd ₹3000 ₹3500 ₹3250
बैंगन-Brinjal Brinjal ₹1000 ₹1500 ₹1250
पत्ता गोभी-Cabbage Cabbage ₹750 ₹1000 ₹900
फूलगोभी-Cauliflower Cauliflower ₹750 ₹1000 ₹800

Last Updated On:20-Sep-2023

Borsad Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Other ₹1950 ₹2025 ₹2025
गेहूं-Wheat Other ₹2200 ₹2275 ₹2275
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) Other ₹1500 ₹1650 ₹1650
सरसों-Mustard Other ₹5000 ₹5050 ₹5050

Last Updated On:20-Sep-2023

Umreth Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Deshi ₹2050 ₹2125 ₹2120
गेहूं-Wheat Deshi ₹2000 ₹2125 ₹2115
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) Other ₹1500 ₹1725 ₹1720
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) Jaya ₹1400 ₹1450 ₹1445
अरंडी बीज-Castor Seed Castor seed ₹6125 ₹6250 ₹6230

Last Updated On:18-Jul-2022

Tarapur Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) Other ₹1000 ₹3190 ₹2119
गेहूं-Wheat Other ₹1620 ₹2410 ₹2218
काबुली चना-Kabuli Chana(Chickpeas-White) Other ₹3850 ₹4055 ₹3850
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Other ₹1665 ₹2045 ₹2006
बीन्स-Beans Other ₹4155 ₹5250 ₹4329

Last Updated On:07-Jun-2021

Petlad(Veg Yard, Petlad) Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
बैंगन-Brinjal Other ₹1500 ₹3000 ₹2250
नींबू-Lemon Other ₹750 ₹1500 ₹1125
गिली मटर-Peas Wet Other ₹4500 ₹7000 ₹5750
आलू-Potato Other ₹500 ₹1300 ₹900
मूली-Raddish Other ₹400 ₹600 ₹500

Last Updated On:01-Sep-2023

Anand Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
अरंडी बीज-Castor Seed Castor seed ₹5000 ₹5555 ₹5250
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) Paddy ₹1000 ₹1250 ₹1100
सोयाबीन-Soyabean Soyabeen ₹3200 ₹3500 ₹3400
गेहूं-Wheat Lokwan ₹1400 ₹1500 ₹1450
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Deshi ₹2000 ₹2105 ₹2050

Last Updated On:19-Feb-2021

Borsad(Veg Yard Barsad) Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
प्याज-Onion Other ₹2100 ₹2200 ₹2200
आलू-Potato Other ₹1100 ₹1200 ₹1200
टमाटर-Tomato Other ₹400 ₹500 ₹500
लौकी-Bottle gourd Bottle Gourd ₹500 ₹550 ₹550
बैंगन-Brinjal Brinjal ₹360 ₹370 ₹370
Advertisement

मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।