Mobile App Download करें
WhatsApp Group Join करें
Last Updated On:20-Mar-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
हरी मिर्च-Green Chilli | Other | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 |
प्याज-Onion | Other | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 |
Mobile App Download करें
WhatsApp Group Join करें
Last Updated On:14-Mar-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | ₹4600 | ₹4840 | ₹4750 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Kala Masoor New | ₹5200 | ₹5565 | ₹5360 |
गेहूं-Wheat | Lokwan | ₹1905 | ₹1905 | ₹1905 |
Lak(Teora)-Lak(Teora) | Lak (Whole) | ₹3175 | ₹3370 | ₹3300 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | ₹5560 | ₹5795 | ₹5560 |
Mobile App Download करें
WhatsApp Group Join करें
Last Updated On:22-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹0 | ₹0 | ₹5600 |
धनिये के बीज-Corriander seed | Coriander Seed | ₹0 | ₹0 | ₹4000 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹4475 | ₹4475 | ₹4475 |
सरसों-Mustard | Other | ₹4200 | ₹4200 | ₹4200 |
सोयाबीन-Soyabean | Other | ₹3399 | ₹3399 | ₹3399 |
Mobile App Download करें
WhatsApp Group Join करें
Last Updated On:20-Feb-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सोयाबीन-Soyabean | Soyabeen | ₹4805 | ₹4805 | ₹4805 |
गेहूं-Wheat | Mill Quality | ₹2210 | ₹2215 | ₹2215 |
जौ -Barley (Jau) | Deshi | ₹2150 | ₹2150 | ₹2150 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Masoor Gola | ₹5045 | ₹5500 | ₹5300 |
सरसों-Mustard | Mustard | ₹4670 | ₹5170 | ₹5000 |
Mobile App Download करें
WhatsApp Group Join करें
Last Updated On:22-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹3600 | ₹4050 | ₹3850 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | ₹5000 | ₹5800 | ₹5450 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹4685 | ₹4685 | ₹4685 |
गेहूं-Wheat | Other | ₹2050 | ₹2500 | ₹2300 |
सोयाबीन-Soyabean | Soyabeen | ₹6175 | ₹6925 | ₹6700 |
Mobile App Download करें
WhatsApp Group Join करें
Last Updated On:14-Sep-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Medium | ₹0 | ₹0 | ₹4620 |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹6270 | ₹6440 | ₹6440 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹4663 | ₹5090 | ₹4700 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Kala Masoor New | ₹5500 | ₹5900 | ₹5605 |
सरसों-Mustard | Sarson(Black) | ₹4185 | ₹5212 | ₹5080 |
Mobile App Download करें
WhatsApp Group Join करें
Last Updated On:14-Mar-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सोयाबीन-Soyabean | Other | ₹4855 | ₹5150 | ₹4990 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹4565 | ₹4565 | ₹4565 |
गेहूं-Wheat | Other | ₹2025 | ₹2025 | ₹2025 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹4900 | ₹5515 | ₹5346 |
सरसों-Mustard | Other | ₹4165 | ₹5001 | ₹4630 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।