Last Updated On:12-Aug-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Other | ₹2150 | ₹2419 | ₹2284 |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Other | ₹4000 | ₹5200 | ₹4600 |
करेला-Bitter gourd | Other | ₹3000 | ₹3500 | ₹3250 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹4000 | ₹5401 | ₹4700 |
लौकी-Bottle gourd | Other | ₹1000 | ₹1500 | ₹1250 |
Last Updated On:12-Aug-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Other | ₹1900 | ₹2571 | ₹2500 |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Red | ₹3041 | ₹3041 | ₹3041 |
मक्का-Maize | Yellow | ₹2090 | ₹2090 | ₹2090 |
गेहूँ-Wheat | Bansi | ₹2391 | ₹2441 | ₹2431 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 |
Last Updated On:10-Aug-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Other | ₹2350 | ₹2581 | ₹2400 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹3500 | ₹4400 | ₹4000 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Other | ₹4400 | ₹6150 | ₹5400 |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Other | ₹2200 | ₹2925 | ₹2550 |
गेहूँ-Wheat | Other | ₹2325 | ₹2450 | ₹2400 |
Last Updated On:11-Aug-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Other | ₹2200 | ₹2200 | ₹2200 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Other | ₹4500 | ₹6000 | ₹5900 |
मक्का-Maize | Yellow | ₹2300 | ₹2450 | ₹2400 |
कपास-Cotton | Other | ₹4900 | ₹5300 | ₹5200 |
Last Updated On:11-Aug-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
प्याज-Onion | Other | ₹300 | ₹1400 | ₹1050 |
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹6400 | ₹7000 | ₹6600 |
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Other | ₹2000 | ₹2470 | ₹2300 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹3950 | ₹4300 | ₹4170 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 |
Last Updated On:10-Aug-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Other | ₹2390 | ₹2550 | ₹2464 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Kabul Small | ₹4000 | ₹4316 | ₹4250 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹3985 | ₹4400 | ₹4192 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Green (Whole) | ₹3675 | ₹5500 | ₹5150 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹4375 | ₹5900 | ₹5587 |
Last Updated On:22-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
कपास-Cotton | Other | ₹5100 | ₹5300 | ₹5200 |
मक्का-Maize | Other | ₹1600 | ₹1800 | ₹1700 |
Last Updated On:23-Jul-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
मक्का-Maize | Yellow | ₹2200 | ₹2300 | ₹2300 |
गेहूँ-Wheat | Other | ₹2200 | ₹2260 | ₹2260 |
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Other | ₹2200 | ₹2200 | ₹2200 |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Other | ₹1750 | ₹1950 | ₹1900 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Other | ₹4800 | ₹4800 | ₹4800 |
Last Updated On:10-Aug-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Other | ₹2100 | ₹2401 | ₹2300 |
गेहूँ-Wheat | Other | ₹2250 | ₹2611 | ₹2400 |
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹5200 | ₹5500 | ₹5350 |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Other | ₹2500 | ₹2726 | ₹2600 |
मक्का-Maize | Yellow | ₹1900 | ₹2100 | ₹2000 |
Last Updated On:09-Jul-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
प्याज-Onion | 1st Sort | ₹1400 | ₹1600 | ₹1500 |
आलू-Potato | (Red Nanital) | ₹1400 | ₹1600 | ₹1500 |
Last Updated On:29-Jun-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
लौकी-Bottle gourd | Bottle Gourd | ₹1400 | ₹1600 | ₹1500 |
बैंगन-Brinjal | Arkasheela Mattigulla | ₹1700 | ₹1900 | ₹1800 |
प्याज-Onion | Nasik | ₹1700 | ₹1850 | ₹1800 |
आलू-Potato | (Red Nanital) | ₹1300 | ₹1500 | ₹1400 |
टमाटर-Tomato | Deshi | ₹3200 | ₹3400 | ₹3300 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।