Last Updated On:11-Jan-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
गुड़ (गुड़)-Gur(Jaggery) | Nizamabad | ₹3000 | ₹3390 | ₹3220 |
जौ -Barley (Jau) | Local | ₹3400 | ₹3500 | ₹3450 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Average (Whole) | ₹3450 | ₹3500 | ₹3470 |
सूरजमुखी-Sunflower | Sunflower | ₹3700 | ₹3800 | ₹3750 |
मक्का-Maize | Yellow | ₹1300 | ₹1400 | ₹1350 |
Last Updated On:24-Dec-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Hybrid | ₹1242 | ₹1245 | ₹1242 |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Jowar Hybrid | ₹1000 | ₹1000 | ₹1000 |
मक्का-Maize | Hybrid/Local | ₹1330 | ₹1373 | ₹1330 |
सूरजमुखी-Sunflower | Sunflower | ₹5360 | ₹5360 | ₹5360 |
मूंगफली-Groundnut | Gejje | ₹5201 | ₹5201 | ₹5201 |
Last Updated On:15-Jan-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Hybrid | ₹1140 | ₹1258 | ₹1175 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Green (Whole) | ₹5622 | ₹5622 | ₹5622 |
सूरजमुखी-Sunflower | Sunflower | ₹6011 | ₹6100 | ₹6068 |
मक्का-Maize | Hybrid/Local | ₹1200 | ₹1406 | ₹1367 |
मूंगफली-Groundnut | Gejje | ₹3200 | ₹3410 | ₹3270 |
Last Updated On:22-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Local | ₹1800 | ₹1900 | ₹1850 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Jawari/Local | ₹4060 | ₹4060 | ₹4060 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Green (Whole) | ₹6000 | ₹6911 | ₹6500 |
मक्का-Maize | Local | ₹1400 | ₹1400 | ₹1400 |
सूरजमुखी-Sunflower | Local | ₹3700 | ₹3700 | ₹3700 |
Last Updated On:22-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
मक्का-Maize | Hybrid/Local | ₹1200 | ₹1300 | ₹1250 |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Jowar ( White) | ₹2800 | ₹3000 | ₹2900 |
गेहूँ-Wheat | Other | ₹3400 | ₹3600 | ₹3500 |
गुड़ (गुड़)-Gur(Jaggery) | Nizamabad | ₹3500 | ₹3700 | ₹3675 |
मक्का-Maize | Local | ₹1200 | ₹1300 | ₹1250 |
Last Updated On:03-Jun-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
मक्का-Maize | Yellow | ₹1250 | ₹1320 | ₹1250 |
गेहूँ-Wheat | Other | ₹2800 | ₹3100 | ₹3000 |
गेहूँ-Wheat | White | ₹2300 | ₹2300 | ₹2300 |
अलसांडे ग्राम-Alasande Gram | Alasande Gram | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹3600 | ₹3700 | ₹3650 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।