Last Updated On:30-Apr-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
आलू-Potato | (Red Nanital) | ₹1000 | ₹1100 | ₹1050 |
आलू-Potato | Potato | ₹950 | ₹1050 | ₹1000 |
प्याज-Onion | 1st Sort | ₹900 | ₹1200 | ₹1130 |
प्याज-Onion | Big | ₹1000 | ₹1250 | ₹1150 |
टमाटर-Tomato | Deshi | ₹1000 | ₹1100 | ₹1050 |
Last Updated On:11-May-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi | ₹1500 | ₹2400 | ₹2000 |
लौकी-Bottle gourd | Bottle Gourd | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
बैंगन-Brinjal | Arkasheela Mattigulla | ₹2000 | ₹3000 | ₹2500 |
ककड़ी (खीरा)-Cucumbar(Kheera) | Cucumbar | ₹2000 | ₹2500 | ₹2200 |
प्याज-Onion | 1st Sort | ₹1000 | ₹1500 | ₹1200 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।