Last Updated On:29-Jun-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹4101 | ₹4400 | ₹4281 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹4000 | ₹5000 | ₹4600 |
धनिये के बीज-Corriander seed | Other | ₹9400 | ₹11010 | ₹9900 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Other | ₹5300 | ₹5800 | ₹5600 |
मेथी (बीज)-Methi Seeds | Other | ₹4080 | ₹4851 | ₹4500 |
Last Updated On:23-Jun-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹4199 | ₹4442 | ₹4320 |
धनिये के बीज-Corriander seed | Other | ₹9190 | ₹10900 | ₹10045 |
सरसों-Mustard | Other | ₹5850 | ₹6180 | ₹6015 |
सोयाबीन-Soyabean | Other | ₹5800 | ₹6150 | ₹5975 |
गेहूँ-Wheat | Other | ₹1925 | ₹2100 | ₹2012 |
Last Updated On:29-Jun-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सोयाबीन-Soyabean | Other | ₹5761 | ₹6262 | ₹6011 |
गेहूँ-Wheat | Other | ₹1971 | ₹1990 | ₹1980 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹4100 | ₹4235 | ₹4167 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹4675 | ₹4675 | ₹4675 |
सरसों-Mustard | Other | ₹5978 | ₹6076 | ₹6027 |
Last Updated On:23-Mar-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
लहसुन-Garlic | Other | ₹1500 | ₹7415 | ₹4458 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹4140 | ₹4500 | ₹4320 |
धनिये के बीज-Corriander seed | Other | ₹9999 | ₹11710 | ₹10854 |
सरसों-Mustard | Other | ₹6356 | ₹6600 | ₹6478 |
गेहूँ-Wheat | Other | ₹2012 | ₹2210 | ₹2111 |
Last Updated On:29-Jun-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
गेहूँ-Wheat | Other | ₹1958 | ₹2122 | ₹2040 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹4280 | ₹4380 | ₹4330 |
सरसों-Mustard | Other | ₹6236 | ₹6400 | ₹6318 |
सोयाबीन-Soyabean | Other | ₹6101 | ₹6591 | ₹6346 |
धनिये के बीज-Corriander seed | Other | ₹10400 | ₹10400 | ₹10400 |
Last Updated On:29-Jun-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹4255 | ₹4280 | ₹4267 |
धनिये के बीज-Corriander seed | Other | ₹9876 | ₹12751 | ₹11313 |
सरसों-Mustard | Other | ₹6120 | ₹6490 | ₹6305 |
गेहूँ-Wheat | Other | ₹1965 | ₹2058 | ₹2011 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹4700 | ₹5101 | ₹4900 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।