Last Updated On:01-Jul-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
प्याज-Onion | Red | ₹1140 | ₹1185 | ₹1160 |
आलू-Potato | Other | ₹1170 | ₹1275 | ₹1230 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Common | ₹194 | ₹194 | ₹194 |
आलू-Potato | Kufri Megha | ₹925 | ₹970 | ₹950 |
केला-Banana | Medium | ₹147 | ₹159 | ₹152 |
Last Updated On:01-Jul-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सेब-Apple | Delicious | ₹8000 | ₹8100 | ₹8050 |
अरहर दाल (तूर दाल)-Arhar Dal(Tur Dal) | Arhar Dal(Tur) | ₹8950 | ₹9025 | ₹8990 |
केला-Banana | Banana - Ripe | ₹2850 | ₹2925 | ₹2900 |
हरा केला-Banana - Green | Banana - Green | ₹1400 | ₹1500 | ₹1450 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | ₹5800 | ₹5850 | ₹5825 |
Last Updated On:26-Mar-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Common | ₹1940 | ₹1940 | ₹1940 |
गेहूँ-Wheat | Local | ₹2015 | ₹2030 | ₹2025 |
चावल-Rice | Common | ₹3240 | ₹3285 | ₹3265 |
धान (बासमती)-Paddy(Dhan)(Basmati) | Basumathi | ₹1975 | ₹1975 | ₹1975 |
Last Updated On:01-Jul-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
लौकी-Bottle gourd | Bottle Gourd | ₹500 | ₹600 | ₹550 |
बैंगन-Brinjal | Brinjal | ₹800 | ₹1000 | ₹900 |
अरबी-Colacasia | Colacasia | ₹800 | ₹1000 | ₹900 |
हरी मिर्च-Green Chilli | Green Chilly | ₹1300 | ₹1500 | ₹1400 |
प्याज-Onion | Onion | ₹3400 | ₹3600 | ₹3500 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।