Last Updated On:15-Jan-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Hybrid | ₹1154 | ₹1528 | ₹1388 |
कपास-Cotton | LD-327 | ₹3919 | ₹5566 | ₹5000 |
कपास-Cotton | N-44 | ₹3189 | ₹5909 | ₹5288 |
कँगनी-Foxtail Millet(Navane) | Navane Hybrid | ₹2419 | ₹3200 | ₹2742 |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Annigeri | ₹1523 | ₹2110 | ₹2040 |
Last Updated On:15-Jan-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Hybrid | ₹1231 | ₹1256 | ₹1251 |
मूंगफली-Groundnut | Natte | ₹3089 | ₹6364 | ₹5147 |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Jowar Hybrid | ₹951 | ₹1489 | ₹1058 |
मक्का-Maize | Hybrid/Local | ₹1021 | ₹1385 | ₹1347 |
सूरजमुखी-Sunflower | Hybrid | ₹4928 | ₹6256 | ₹5659 |
Last Updated On:05-Jun-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Hybrid | ₹1420 | ₹1500 | ₹1500 |
मूंगफली-Groundnut | Gejje | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 |
मक्का-Maize | Hybrid/Local | ₹1300 | ₹1400 | ₹1360 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Sona | ₹1440 | ₹1440 | ₹1440 |
रागी (फिंगर बाजरा)-Ragi (Finger Millet) | Hybrid | ₹2300 | ₹2300 | ₹2300 |
Last Updated On:22-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Average (Whole) | ₹3780 | ₹3800 | ₹3790 |
कपास-Cotton | GCH | ₹5300 | ₹5350 | ₹5330 |
कँगनी-Foxtail Millet(Navane) | Navane Hybrid | ₹2500 | ₹3000 | ₹2800 |
चना दाल-Bengal Gram Dal (Chana Dal) | Bengal Gram Dal | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 |
सूखी मिर्च-Dry Chillies | Guntur | ₹9000 | ₹9000 | ₹9000 |
Last Updated On:09-Jan-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
केला-Banana | Medium | ₹400 | ₹1500 | ₹1000 |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi | ₹1600 | ₹1600 | ₹1600 |
पत्ता गोभी-Cabbage | Cabbage | ₹500 | ₹500 | ₹500 |
ककड़ी (खीरा)-Cucumbar(Kheera) | Cucumbar | ₹1200 | ₹1200 | ₹1200 |
गुड़ (गुड़)-Gur(Jaggery) | Achhu | ₹3200 | ₹3200 | ₹3200 |
Last Updated On:26-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Sona | ₹1500 | ₹1800 | ₹1500 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Average (Whole) | ₹3700 | ₹3950 | ₹3950 |
लोबिया -Cowpea (Lobia/Karamani) | Cowpea (Whole) | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 |
मक्का-Maize | Local | ₹1250 | ₹1350 | ₹1350 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Sanna Bhatta | ₹1350 | ₹1905 | ₹1830 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।