Bharatpur Mandi Bhav Today | आज का मंडी भाव | Commodity Market Rate

Advertisement

Last Updated On:20-Nov-2023

Nagar Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Other ₹2100 ₹2210 ₹2140
सरसों-Mustard Other ₹5342 ₹5570 ₹5464
गेहूं-Wheat Other ₹2240 ₹2240 ₹2240
तिल-Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Other ₹1784 ₹1784 ₹1784
ज्वार-Jowar(Sorghum) Other ₹3060 ₹3060 ₹3060

Last Updated On:01-Dec-2023

Deeg Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Other ₹2140 ₹2170 ₹2150
सरसों-Mustard Other ₹4000 ₹5642 ₹5428
गेहूं-Wheat Other ₹2567 ₹2570 ₹2567
ग्वार-Guar Other ₹5110 ₹5110 ₹5110
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) Other ₹5705 ₹5705 ₹5705

Last Updated On:28-Nov-2023

Bharatpur(Kumer) Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Other ₹2010 ₹2070 ₹2040
सरसों-Mustard Other ₹5550 ₹5621 ₹5585
गेहूं-Wheat Other ₹2300 ₹2372 ₹2336
जौ -Barley (Jau) Other ₹2671 ₹2701 ₹2686
तिल-Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Other ₹11900 ₹11900 ₹11900

Last Updated On:29-Nov-2023

Bayana Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
सरसों-Mustard Mustard ₹5157 ₹5617 ₹5387
टमाटर-Tomato Other ₹1400 ₹1400 ₹1400
आलू-Potato Other ₹1150 ₹1150 ₹1150
प्याज-Onion Onion ₹3500 ₹3500 ₹3500
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Other ₹2100 ₹2300 ₹2200

Last Updated On:29-Nov-2023

Bharatpur Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
सरसों-Mustard Other ₹5220 ₹5621 ₹5421
गेहूं-Wheat Other ₹2498 ₹2656 ₹2577
प्याज-Onion Onion ₹800 ₹1100 ₹900
आलू-Potato Other ₹600 ₹800 ₹700
टमाटर-Tomato Tomato ₹200 ₹300 ₹250

Last Updated On:27-Nov-2023

Nadwai Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Other ₹2098 ₹2150 ₹2115
गेहूं-Wheat Other ₹2387 ₹2489 ₹2481
जौ -Barley (Jau) Other ₹1771 ₹1771 ₹1771
सरसों-Mustard Other ₹5170 ₹5579 ₹5410
प्याज-Onion Other ₹900 ₹1000 ₹950

Last Updated On:29-Nov-2023

Kama Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
सरसों-Mustard Other ₹5153 ₹5460 ₹5360
गेहूं-Wheat Other ₹2400 ₹2551 ₹2441
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Other ₹2000 ₹2155 ₹2010
कपास बीज-Cotton Seed Other ₹6095 ₹6910 ₹6700
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) Paddy ₹2100 ₹3000 ₹2700
Advertisement

मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।