Bhatinda Mandi Bhav Today | आज का मंडी भाव | Commodity Market Rate

Advertisement

Last Updated On:02-Dec-2023

Maur Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
सेब-Apple Apple ₹8000 ₹8500 ₹8200
नींबू-Lemon Lemon ₹2000 ₹4000 ₹3000
मोसम्बी-Mousambi(Sweet Lime) Mousambi ₹750 ₹950 ₹880
प्याज-Onion Other ₹4600 ₹5000 ₹4800
आलू-Potato Other ₹900 ₹1000 ₹950

Last Updated On:29-Nov-2023

Rampuraphul(Nabha Mandi) Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
सेब-Apple Other ₹4000 ₹7500 ₹5500
आलू-Potato Other ₹400 ₹1000 ₹600
प्याज-Onion Other ₹600 ₹1000 ₹900
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) Other ₹1960 ₹1960 ₹1960
टमाटर-Tomato Other ₹700 ₹1300 ₹1000

Last Updated On:02-Dec-2023

Bhagta Bhai Ka Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
बैंगन-Brinjal Other ₹500 ₹500 ₹500
फूलगोभी-Cauliflower Other ₹600 ₹600 ₹600
हरी मिर्च-Green Chilli Other ₹3100 ₹3100 ₹3100
टमाटर-Tomato Other ₹4000 ₹4000 ₹4000
प्याज-Onion Other ₹4500 ₹4500 ₹4500

Last Updated On:03-Jun-2021

Bhucho Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) Other ₹2500 ₹2700 ₹2600
खीरा-Cucumbar(Kheera) Other ₹1000 ₹1200 ₹1100
प्याज-Onion Other ₹4000 ₹4200 ₹4100
मटर दाना-Peas cod Other ₹3000 ₹3500 ₹3200
आलू-Potato Other ₹1500 ₹2000 ₹1800

Last Updated On:02-Dec-2023

Raman Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
आलू-Potato Other ₹940 ₹1200 ₹1050
टमाटर-Tomato Other ₹4300 ₹4500 ₹4440
केला-Banana Other ₹3600 ₹3900 ₹3720
हरी मिर्च-Green Chilli Other ₹1040 ₹1190 ₹1120
प्याज-Onion Other ₹4000 ₹4300 ₹4100

Last Updated On:22-May-2020

Sangat Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
कपास-Cotton Other ₹4700 ₹5150 ₹5100
कपास-Cotton RCH-2 ₹6000 ₹7350 ₹7000
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) Paddy ₹2202 ₹2203 ₹2203
गेहूं-Wheat Other ₹2125 ₹2130 ₹2125

Last Updated On:29-Oct-2023

Goniana Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) Other ₹800 ₹1000 ₹900
फूलगोभी-Cauliflower Other ₹900 ₹1100 ₹1000
प्याज-Onion Other ₹2200 ₹2500 ₹2500
आलू-Potato Other ₹700 ₹800 ₹800
कद्दू-Pumpkin Other ₹700 ₹900 ₹800

Last Updated On:02-Dec-2023

Bathinda Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
सेब-Apple Other ₹6000 ₹19000 ₹10000
केला-Banana Other ₹1500 ₹1540 ₹1500
अंगूर-Grapes Other ₹9000 ₹22000 ₹16000
मोसम्बी-Mousambi(Sweet Lime) Other ₹5600 ₹6500 ₹6000
प्याज-Onion Other ₹4500 ₹4800 ₹4500

Last Updated On:10-Nov-2021

Rampura Phul Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) Other ₹1960 ₹1960 ₹1960
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) Bhindi ₹1500 ₹2500 ₹2000
आलू-Potato (Red Nanital) ₹600 ₹700 ₹650
टमाटर-Tomato Deshi ₹2500 ₹3500 ₹3000
गेहूं-Wheat Other ₹1975 ₹1975 ₹1975

Last Updated On:10-Nov-2021

Rampuraphul(Bhai Rupan) Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) Other ₹1960 ₹1960 ₹1960
गेहूं-Wheat Other ₹1975 ₹1975 ₹1975

Last Updated On:10-Nov-2021

Rampuraphul(Chowke) Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) Other ₹1960 ₹1960 ₹1960
गेहूं-Wheat Other ₹1975 ₹1975 ₹1975

Last Updated On:10-Nov-2021

Rampuraphul(Dhapali) Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) Other ₹1960 ₹1960 ₹1960
गेहूं-Wheat Other ₹1975 ₹1975 ₹1975

Last Updated On:10-Nov-2021

Rampuraphul(Mehraj) Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) Other ₹1960 ₹1960 ₹1960
गेहूं-Wheat Other ₹1975 ₹1975 ₹1975

Last Updated On:22-May-2020

Bhagta Bhai Ka (Jalal) Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) Paddy ₹1835 ₹1835 ₹1835

Last Updated On:28-Nov-2023

Talwandi Sabo Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
हरी मिर्च-Green Chilli Other ₹1500 ₹2000 ₹1700
प्याज-Onion Other ₹3500 ₹4500 ₹4000
आलू-Potato Other ₹700 ₹900 ₹800
टमाटर-Tomato Other ₹1500 ₹2000 ₹1800
गाजर-Carrot Other ₹1000 ₹1800 ₹1500
Advertisement

मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।