Last Updated On:25-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Local | ₹2160 | ₹2810 | ₹2525 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹5205 | ₹6010 | ₹5510 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Other | ₹8055 | ₹8485 | ₹8285 |
मूंगफली-Groundnut | G20 | ₹6125 | ₹6780 | ₹6425 |
नींबू-Lemon | Other | ₹2000 | ₹3000 | ₹2500 |
Last Updated On:02-Dec-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Hybrid | ₹2105 | ₹3765 | ₹2935 |
कपास-Cotton | Shanker 6 (B) 30mm FIne | ₹4760 | ₹6970 | ₹5865 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Hybrid | ₹4750 | ₹8000 | ₹7000 |
तिल-Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | White | ₹7010 | ₹16110 | ₹11560 |
गेहूं-Wheat | Kalyan | ₹2455 | ₹3500 | ₹2980 |
Last Updated On:04-May-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | ₹4255 | ₹4640 | ₹4445 |
कपास-Cotton | H.B (Ginned) | ₹5900 | ₹7150 | ₹6525 |
मूंगफली-Groundnut | G20 | ₹5665 | ₹6755 | ₹6210 |
गेहूं-Wheat | Hybrid | ₹2400 | ₹3055 | ₹2725 |
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Local | ₹2050 | ₹2250 | ₹2150 |
Last Updated On:01-Dec-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Local | ₹2200 | ₹2500 | ₹2350 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹5125 | ₹5780 | ₹5455 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Local | ₹5225 | ₹8305 | ₹6765 |
अरंडी बीज-Castor Seed | Castor seed | ₹5000 | ₹5280 | ₹5140 |
कपास-Cotton | Shanker 6 (B) 30mm FIne | ₹6250 | ₹7235 | ₹6745 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।