Last Updated On:09-Apr-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Other | ₹1295 | ₹3421 | ₹2580 |
गेहूँ-Wheat | Other | ₹1500 | ₹1700 | ₹1600 |
मक्का-Maize | Other | ₹1200 | ₹1300 | ₹1250 |
कपास-Cotton | American | ₹5725 | ₹5725 | ₹5725 |
ग्वार फली-Guar | Other | ₹3130 | ₹3150 | ₹3141 |
Last Updated On:22-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
मक्का-Maize | Hybrid/Local | ₹1700 | ₹1850 | ₹1830 |
गेहूँ-Wheat | Local | ₹1800 | ₹1840 | ₹1840 |
Last Updated On:22-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
आलू-Potato | (Red Nanital) | ₹1000 | ₹1800 | ₹1400 |
टमाटर-Tomato | Deshi | ₹800 | ₹1200 | ₹1000 |
प्याज-Onion | 1st Sort | ₹2800 | ₹3300 | ₹3050 |
जौ -Barley (Jau) | Other | ₹1800 | ₹2000 | ₹1900 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹3800 | ₹4000 | ₹3900 |
Last Updated On:01-Jan-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सोयाबीन-Soyabean | Other | ₹4335 | ₹4335 | ₹4335 |
मक्का-Maize | Hybrid | ₹1971 | ₹2381 | ₹2176 |
गेहूँ-Wheat | Local | ₹1698 | ₹1800 | ₹1749 |
जौ -Barley (Jau) | Other | ₹3789 | ₹3789 | ₹3789 |
सरसों-Mustard | Mustard | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।