Last Updated On:22-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Kanta | ₹3700 | ₹3810 | ₹3800 |
गेहूँ-Wheat | Other | ₹2100 | ₹2130 | ₹2110 |
-Masur Dal | Kala Masoor New | ₹5600 | ₹5925 | ₹5800 |
सरसों-Mustard | Other | ₹6590 | ₹6690 | ₹6600 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹3300 | ₹3500 | ₹3400 |
Last Updated On:03-May-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सरसों-Mustard | Other | ₹6450 | ₹6860 | ₹6540 |
गेहूँ-Wheat | Other | ₹2025 | ₹0 | ₹2025 |
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Other | ₹1490 | ₹0 | ₹1495 |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Jowar ( White) | ₹1300 | ₹0 | ₹1350 |
Last Updated On:21-Jan-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Other | ₹1200 | ₹1280 | ₹1235 |
सरसों-Mustard | Other | ₹4900 | ₹5265 | ₹5150 |
गेहूँ-Wheat | Other | ₹1635 | ₹1654 | ₹1647 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Other | ₹5610 | ₹5615 | ₹5610 |
तिल-Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Other | ₹8450 | ₹9250 | ₹9000 |
Last Updated On:12-May-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सरसों-Mustard | Other | ₹6625 | ₹6835 | ₹6720 |
गेहूँ-Wheat | Other | ₹2110 | ₹2225 | ₹2200 |
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Other | ₹1550 | ₹1650 | ₹1600 |
तिल-Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Other | ₹9010 | ₹9040 | ₹9030 |
Last Updated On:10-May-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सरसों-Mustard | Other | ₹6490 | ₹6730 | ₹6610 |
मटर (सूखी)-Peas(Dry) | Other | ₹4000 | ₹4162 | ₹4050 |
गेहूँ-Wheat | Other | ₹2120 | ₹2158 | ₹2140 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹4570 | ₹4570 | ₹4570 |
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹1718 | ₹1775 | ₹1755 |
Last Updated On:03-May-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सरसों-Mustard | Other | ₹6325 | ₹6800 | ₹6670 |
गेहूँ-Wheat | Other | ₹2110 | ₹2155 | ₹2145 |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Other | ₹1820 | ₹1840 | ₹1820 |
तिल-Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Other | ₹9850 | ₹9910 | ₹9870 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Other | ₹1425 | ₹2680 | ₹2200 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।