Last Updated On:08-Jul-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Hybrid | ₹2150 | ₹2300 | ₹2225 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Average (Whole) | ₹5000 | ₹5100 | ₹5050 |
कपास-Cotton | LH-1556 | ₹8229 | ₹11111 | ₹9810 |
गुड़ (गुड़)-Gur(Jaggery) | Achhu | ₹3450 | ₹3450 | ₹3450 |
मूंगफली-Groundnut | Gejje | ₹5800 | ₹6700 | ₹6250 |
Last Updated On:06-Aug-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
महुआ-Mahua | Other | ₹1800 | ₹2000 | ₹1900 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Other | ₹1100 | ₹1500 | ₹1150 |
महुआ बीज-Mahua Seed(Hippe seed) | Other | ₹1800 | ₹2000 | ₹1900 |
Last Updated On:30-Apr-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Other | ₹1100 | ₹1500 | ₹1450 |
महुआ-Mahua | Other | ₹1800 | ₹2000 | ₹1900 |
महुआ बीज-Mahua Seed(Hippe seed) | Other | ₹1800 | ₹2000 | ₹1900 |
Last Updated On:07-Mar-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar (Whole) | ₹5800 | ₹5800 | ₹5800 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Average (Whole) | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 |
गेहूँ-Wheat | Jawari | ₹2500 | ₹2600 | ₹2550 |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Jowar ( White) | ₹2500 | ₹3000 | ₹2800 |
मक्का-Maize | Hybrid/Local | ₹1500 | ₹1700 | ₹1600 |
Last Updated On:12-Oct-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar (Whole) | ₹5800 | ₹6300 | ₹6100 |
मक्का-Maize | Hybrid/Local | ₹1300 | ₹1300 | ₹1300 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Average (Whole) | ₹3900 | ₹3900 | ₹3900 |
कपास-Cotton | R-51 (Ginned) | ₹4600 | ₹4600 | ₹4600 |
Cotton Seed-Cotton Seed | Cotton Seed | ₹2304 | ₹2304 | ₹2304 |
Last Updated On:10-Jul-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar (Whole) | ₹5505 | ₹5550 | ₹5507 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Average (Whole) | ₹3400 | ₹5713 | ₹5328 |
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Other | ₹1100 | ₹1200 | ₹1157 |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Jowar ( White) | ₹2900 | ₹3000 | ₹2950 |
कुल्थी दाल-Kulthi(Horse Gram) | Horse gram (Whole) | ₹4009 | ₹5811 | ₹5262 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।