Last Updated On:29-Jun-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | 999 | ₹4181 | ₹4391 | ₹4286 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹5399 | ₹6299 | ₹5849 |
धनिये के बीज-Corriander seed | Other | ₹9200 | ₹9200 | ₹9200 |
गवार बीज-Guar Seed(Cluster Beans Seed) | Other | ₹4650 | ₹4650 | ₹4650 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹6301 | ₹6545 | ₹6423 |
Last Updated On:12-Jun-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹5000 | ₹5001 | ₹5000 |
सोयाबीन-Soyabean | Other | ₹5400 | ₹6002 | ₹5800 |
गेहूँ-Wheat | Other | ₹1950 | ₹2026 | ₹2000 |
सरसों-Mustard | Other | ₹6000 | ₹6166 | ₹6000 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹4100 | ₹4341 | ₹4200 |
Last Updated On:01-Jul-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹3412 | ₹5691 | ₹4551 |
मक्का-Maize | Other | ₹1978 | ₹1978 | ₹1978 |
सरसों-Mustard | Other | ₹6213 | ₹6326 | ₹6269 |
सोयाबीन-Soyabean | Other | ₹6025 | ₹6025 | ₹6025 |
गेहूँ-Wheat | Other | ₹2014 | ₹2090 | ₹2052 |
Last Updated On:27-Jun-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सरसों-Mustard | Other | ₹6332 | ₹6370 | ₹6350 |
गेहूँ-Wheat | Other | ₹1960 | ₹2020 | ₹1988 |
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Other | ₹1720 | ₹1720 | ₹1720 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹3200 | ₹3200 | ₹3200 |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Other | ₹1250 | ₹1335 | ₹1250 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।