Last Updated On:01-Dec-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
गेहूं-Wheat | Dara Mill Quality | ₹2400 | ₹2425 | ₹2415 |
मूंगफली-Groundnut | Groundnut seed | ₹5375 | ₹5800 | ₹5800 |
सरसों-Mustard | Mustard | ₹5000 | ₹5100 | ₹5050 |
मटर (सूखी)-Peas(Dry) | Peas(Dry) | ₹6140 | ₹6340 | ₹6200 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹5550 | ₹5650 | ₹5600 |
Last Updated On:01-Dec-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
तिल-Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Other | ₹13900 | ₹14150 | ₹14000 |
गेहूं-Wheat | Other | ₹2430 | ₹2460 | ₹2445 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹5800 | ₹5800 | ₹5800 |
सरसों-Mustard | Other | ₹5100 | ₹5250 | ₹5180 |
जौ -Barley (Jau) | Other | ₹1820 | ₹1840 | ₹1830 |
Last Updated On:26-Mar-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | 999 | ₹4450 | ₹4500 | ₹4475 |
सरसों-Mustard | Big 100 Kg | ₹3100 | ₹3150 | ₹3125 |
महुआ बीज-Mahua Seed(Hippe seed) | Mahua Seed | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 |
गेहूं-Wheat | Mill Quality | ₹2200 | ₹2300 | ₹2275 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Kala Masoor New | ₹5590 | ₹6000 | ₹5900 |
Last Updated On:25-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹5042 | ₹5060 | ₹5052 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹6480 | ₹6521 | ₹6521 |
सरसों-Mustard | Other | ₹4600 | ₹4700 | ₹4700 |
सोयाबीन-Soyabean | Soyabeen | ₹4195 | ₹4800 | ₹4800 |
गेहूं-Wheat | Other | ₹2105 | ₹2500 | ₹2400 |
Last Updated On:22-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Desi(Whole) | ₹3905 | ₹4015 | ₹3960 |
तिल-Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | White | ₹14370 | ₹15000 | ₹15000 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹5000 | ₹5100 | ₹5100 |
सरसों-Mustard | Mustard | ₹4880 | ₹4950 | ₹4950 |
जौ -Barley (Jau) | Deshi | ₹1400 | ₹1500 | ₹1440 |
Last Updated On:31-Oct-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
गेहूं-Wheat | Other | ₹2300 | ₹2500 | ₹2400 |
मूंगफली-Groundnut | Balli/Habbu | ₹5500 | ₹6000 | ₹5700 |
सरसों-Mustard | Mustard | ₹4500 | ₹4700 | ₹4600 |
जौ -Barley (Jau) | Other | ₹1700 | ₹1800 | ₹1750 |
Lak(Teora)-Lak(Teora) | Lak (Whole) | ₹3300 | ₹3500 | ₹3400 |
Last Updated On:21-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सरसों-Mustard | Mustard | ₹4600 | ₹4800 | ₹4700 |
तिल-Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | White | ₹10000 | ₹13500 | ₹13000 |
गेहूं-Wheat | Mill Quality | ₹2300 | ₹2410 | ₹2400 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Kala Masoor New | ₹3600 | ₹3600 | ₹3600 |
जौ -Barley (Jau) | Deshi | ₹1700 | ₹1700 | ₹1700 |
Last Updated On:22-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹3400 | ₹3400 | ₹3400 |
काबुली चना-Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Other | ₹3600 | ₹3900 | ₹3750 |
सरसों-Mustard | Mustard | ₹4505 | ₹4805 | ₹4655 |
सोयाबीन-Soyabean | Soyabeen | ₹4500 | ₹4850 | ₹4670 |
गेहूं-Wheat | Mill Quality | ₹2350 | ₹2400 | ₹2375 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।