Last Updated On:02-Dec-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar (Whole) | ₹7500 | ₹8400 | ₹8300 |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹8000 | ₹8500 | ₹8400 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | ₹5950 | ₹6000 | ₹5975 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹6025 | ₹6050 | ₹6035 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | ₹6000 | ₹8000 | ₹7500 |
Last Updated On:24-Jan-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Common | ₹1300 | ₹1340 | ₹1320 |
मक्का-Maize | Deshi White | ₹2010 | ₹2030 | ₹2020 |
Last Updated On:02-Dec-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Common | ₹1315 | ₹1340 | ₹1325 |
मक्का-Maize | Deshi White | ₹2250 | ₹2270 | ₹2260 |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹1315 | ₹1345 | ₹1330 |
गेहूं-Wheat | Sharbati | ₹1700 | ₹1720 | ₹1710 |
मूंगफली-Groundnut | Local | ₹3700 | ₹3730 | ₹3710 |
Last Updated On:02-Dec-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi | ₹2800 | ₹3500 | ₹3000 |
करेला-Bitter gourd | Bitter Gourd | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 |
लौकी-Bottle gourd | Bottle Gourd | ₹1000 | ₹1000 | ₹1000 |
बैंगन-Brinjal | Brinjal | ₹1500 | ₹2500 | ₹2000 |
पत्ता गोभी-Cabbage | Cabbage | ₹1000 | ₹1000 | ₹1000 |
Last Updated On:02-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
मक्का-Maize | Other | ₹1890 | ₹2210 | ₹2100 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Other | ₹1540 | ₹1780 | ₹1650 |
गेहूं-Wheat | Other | ₹2100 | ₹2310 | ₹2210 |
जौ -Barley (Jau) | Other | ₹2000 | ₹2160 | ₹2050 |
Last Updated On:28-Jan-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹4500 | ₹5000 | ₹4750 |
मक्का-Maize | Other | ₹1600 | ₹1700 | ₹1650 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Other | ₹1100 | ₹1300 | ₹1200 |
सोयाबीन-Soyabean | Other | ₹4500 | ₹4800 | ₹4650 |
गेहूं-Wheat | Other | ₹1800 | ₹1900 | ₹1850 |
Last Updated On:28-Jul-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
मक्का-Maize | Other | ₹2250 | ₹2300 | ₹2275 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Other | ₹2000 | ₹2050 | ₹2025 |
गेहूं-Wheat | Other | ₹2200 | ₹2250 | ₹2225 |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹1725 | ₹1750 | ₹1737 |
सोयाबीन-Soyabean | Other | ₹4650 | ₹4700 | ₹4675 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।