Mobile App Download करें
Last Updated On:16-Sep-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बैंगन-Brinjal | Other | ₹600 | ₹600 | ₹600 |
हरी मिर्च-Green Chilli | Other | ₹1600 | ₹2000 | ₹2000 |
प्याज-Onion | Other | ₹1000 | ₹1000 | ₹1000 |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Other | ₹600 | ₹600 | ₹600 |
टमाटर-Tomato | Other | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:26-Sep-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹5505 | ₹5870 | ₹5800 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | ₹6060 | ₹6150 | ₹6090 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹4000 | ₹4485 | ₹4200 |
गेहूं-Wheat | Lokwan MP No. 1 | ₹2301 | ₹2452 | ₹2390 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Black Gram Dal | ₹4505 | ₹7100 | ₹6635 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:26-Sep-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Kanta | ₹5100 | ₹6415 | ₹6000 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹3750 | ₹6550 | ₹5670 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Masoor Gola | ₹5915 | ₹6345 | ₹6255 |
मटर (सूखी)-Peas(Dry) | Peas(Dry) | ₹4850 | ₹6250 | ₹6110 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹4050 | ₹4300 | ₹4100 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:22-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹3900 | ₹4300 | ₹4100 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Other | ₹1899 | ₹2000 | ₹1980 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹5000 | ₹6009 | ₹5500 |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹4900 | ₹5500 | ₹5000 |
गेहूं-Wheat | Other | ₹1900 | ₹2300 | ₹2100 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:26-Sep-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
गेहूं-Wheat | Mill Quality | ₹2370 | ₹2370 | ₹2370 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | ₹5500 | ₹5500 | ₹5500 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Paddy | ₹1800 | ₹2100 | ₹1950 |
मटर (सूखी)-Peas(Dry) | Peas(Dry) | ₹5021 | ₹5350 | ₹5150 |
अलसी का बीज-Linseed | Linseed | ₹7700 | ₹7750 | ₹7725 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।