Last Updated On:08-May-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
गेहूँ-Wheat | Other | ₹2130 | ₹2215 | ₹2170 |
धान (बासमती)-Paddy(Dhan)(Basmati) | 1121 | ₹3000 | ₹3385 | ₹3250 |
सरसों-Mustard | Sarson(Black) | ₹6405 | ₹6680 | ₹6575 |
मटर (सूखी)-Peas(Dry) | Peas(Dry) | ₹4250 | ₹4895 | ₹4700 |
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹4005 | ₹4505 | ₹4400 |
Last Updated On:19-Feb-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Other | ₹1595 | ₹1643 | ₹1600 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹3650 | ₹3950 | ₹3850 |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Other | ₹1525 | ₹1575 | ₹1550 |
सरसों-Mustard | Other | ₹6250 | ₹6670 | ₹6500 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Other | ₹2950 | ₹3800 | ₹3400 |
Last Updated On:11-May-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | ₹4340 | ₹4580 | ₹4535 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹5950 | ₹5950 | ₹5950 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Other | ₹3600 | ₹3600 | ₹3600 |
मटर (सूखी)-Peas(Dry) | Peas(Dry) | ₹3795 | ₹4705 | ₹4330 |
गेहूँ-Wheat | WH-542 | ₹2130 | ₹2327 | ₹2254 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।