Last Updated On:02-Dec-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi | ₹1800 | ₹1800 | ₹1800 |
बैंगन-Brinjal | Brinjal | ₹1200 | ₹1600 | ₹1400 |
पत्ता गोभी-Cabbage | Cabbage | ₹1200 | ₹1800 | ₹1500 |
फूलगोभी-Cauliflower | Cauliflower | ₹1400 | ₹2000 | ₹1700 |
लहसुन-Garlic | Garlic | ₹6000 | ₹8000 | ₹7000 |
Last Updated On:01-Dec-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Other | ₹3700 | ₹8060 | ₹8060 |
काबुली चना-Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Kabuli Chana(Chickpeas-white) | ₹11000 | ₹14700 | ₹14000 |
काबुली चना-Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Other | ₹4790 | ₹7100 | ₹7000 |
सरसों-Mustard | Mustard | ₹4800 | ₹6491 | ₹6491 |
सोयाबीन-Soyabean | Soyabeen | ₹3400 | ₹4810 | ₹4600 |
Last Updated On:29-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
गेहूं-Wheat | Lokwan | ₹2556 | ₹2921 | ₹2700 |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal(Tur) | ₹7100 | ₹7100 | ₹7100 |
सोयाबीन-Soyabean | Soyabeen | ₹5000 | ₹5218 | ₹5109 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹5955 | ₹6020 | ₹6000 |
मक्का-Maize | Yellow | ₹1791 | ₹1801 | ₹1800 |
Last Updated On:01-Dec-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | ₹5000 | ₹5475 | ₹5200 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹4000 | ₹5000 | ₹4400 |
गेहूं-Wheat | Other | ₹2365 | ₹2891 | ₹2500 |
सोयाबीन-Soyabean | Black | ₹4500 | ₹4845 | ₹4800 |
गेहूं-Wheat | Local | ₹1700 | ₹2000 | ₹1900 |
Last Updated On:02-Dec-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Other | ₹400 | ₹1200 | ₹600 |
बैंगन-Brinjal | Other | ₹300 | ₹900 | ₹600 |
पत्ता गोभी-Cabbage | Other | ₹500 | ₹1200 | ₹800 |
हरी मिर्च-Green Chilli | Other | ₹500 | ₹1600 | ₹900 |
प्याज-Onion | Other | ₹1000 | ₹6000 | ₹3000 |
Last Updated On:29-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | ₹5300 | ₹5600 | ₹5600 |
सोयाबीन-Soyabean | Soyabeen | ₹2100 | ₹4939 | ₹4700 |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar (Whole) | ₹5500 | ₹5680 | ₹5680 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Other | ₹4900 | ₹4900 | ₹4900 |
सरसों-Mustard | Other | ₹1821 | ₹2001 | ₹2001 |
Last Updated On:18-Jul-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹3600 | ₹4999 | ₹4500 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | White (Whole) | ₹4070 | ₹14870 | ₹14000 |
सोयाबीन-Soyabean | Other | ₹3500 | ₹5352 | ₹4800 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Other | ₹4090 | ₹4090 | ₹4090 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹5500 | ₹5999 | ₹5999 |
Last Updated On:29-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
गेहूं-Wheat | 147 Average | ₹2825 | ₹2825 | ₹2825 |
सोयाबीन-Soyabean | Other | ₹4850 | ₹4900 | ₹4872 |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹6500 | ₹6500 | ₹6500 |
मक्का-Maize | Other | ₹2025 | ₹2089 | ₹2044 |
गेहूं-Wheat | Lok -1 (Nilami Rate) | ₹2125 | ₹2202 | ₹2175 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।