Last Updated On:15-Jan-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi | ₹1500 | ₹2000 | ₹1750 |
बैंगन-Brinjal | Brinjal | ₹1000 | ₹1400 | ₹1200 |
पत्ता गोभी-Cabbage | Cabbage | ₹800 | ₹1000 | ₹900 |
फूलगोभी-Cauliflower | Cauliflower | ₹1000 | ₹1400 | ₹1200 |
लहसुन-Garlic | Garlic | ₹3000 | ₹7000 | ₹5000 |
Last Updated On:31-Dec-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Other | ₹6800 | ₹6800 | ₹6800 |
काबुली चना-Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Kabuli Chana(Chickpeas-white) | ₹5000 | ₹5700 | ₹5410 |
काबुली चना-Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Other | ₹4100 | ₹4500 | ₹4320 |
सरसों-Mustard | Mustard | ₹4200 | ₹4200 | ₹4200 |
सोयाबीन-Soyabean | Soyabeen | ₹3450 | ₹4350 | ₹3870 |
Last Updated On:15-Jan-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
गेहूँ-Wheat | Lokwan | ₹1500 | ₹1700 | ₹1600 |
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal(Tur) | ₹1500 | ₹1800 | ₹1650 |
सोयाबीन-Soyabean | Soyabeen | ₹3694 | ₹3694 | ₹3694 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹4540 | ₹4751 | ₹4645 |
मक्का-Maize | Yellow | ₹1498 | ₹1498 | ₹1498 |
Last Updated On:13-Oct-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | ₹4200 | ₹6200 | ₹5700 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹3200 | ₹4661 | ₹3900 |
गेहूँ-Wheat | Other | ₹1650 | ₹1850 | ₹1675 |
सोयाबीन-Soyabean | Black | ₹2500 | ₹4000 | ₹3000 |
गेहूँ-Wheat | Local | ₹1700 | ₹2000 | ₹1900 |
Last Updated On:18-Dec-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Other | ₹1200 | ₹2000 | ₹1600 |
बैंगन-Brinjal | Other | ₹800 | ₹1400 | ₹1200 |
पत्ता गोभी-Cabbage | Other | ₹600 | ₹1200 | ₹1000 |
हरी मिर्च-Green Chilli | Other | ₹800 | ₹1200 | ₹1000 |
प्याज-Onion | Other | ₹1600 | ₹2600 | ₹2400 |
Last Updated On:17-Jul-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | ₹3750 | ₹4271 | ₹4150 |
सोयाबीन-Soyabean | Soyabeen | ₹3500 | ₹4550 | ₹4300 |
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar (Whole) | ₹5390 | ₹5500 | ₹5390 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Other | ₹4351 | ₹6250 | ₹6000 |
सरसों-Mustard | Other | ₹3700 | ₹3700 | ₹3700 |
Last Updated On:11-Jan-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹4000 | ₹4500 | ₹4200 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | White (Whole) | ₹4250 | ₹5880 | ₹5600 |
सोयाबीन-Soyabean | Other | ₹3500 | ₹4662 | ₹4200 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Other | ₹4900 | ₹4900 | ₹4900 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹4000 | ₹4500 | ₹4200 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।