Last Updated On:28-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi | ₹700 | ₹1000 | ₹800 |
करेला-Bitter gourd | Bitter Gourd | ₹900 | ₹1200 | ₹1000 |
लौकी-Bottle gourd | Bottle Gourd | ₹1000 | ₹1500 | ₹1200 |
हरी मिर्च-Green Chilli | Green Chilly | ₹1400 | ₹1800 | ₹1600 |
प्याज-Onion | Onion | ₹1500 | ₹2500 | ₹2000 |
Last Updated On:28-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi | ₹1800 | ₹2200 | ₹2000 |
लौकी-Bottle gourd | Bottle Gourd | ₹1000 | ₹2000 | ₹1500 |
बैंगन-Brinjal | Brinjal | ₹300 | ₹600 | ₹400 |
फूलगोभी-Cauliflower | Local | ₹800 | ₹1200 | ₹1000 |
हरा धनिया-Coriander(Leaves) | Coriander | ₹500 | ₹800 | ₹600 |
Last Updated On:15-Dec-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Other | ₹1200 | ₹2000 | ₹1600 |
लौकी-Bottle gourd | Other | ₹700 | ₹1000 | ₹850 |
बैंगन-Brinjal | Other | ₹800 | ₹1000 | ₹900 |
पत्ता गोभी-Cabbage | Other | ₹1500 | ₹2000 | ₹1700 |
फूलगोभी-Cauliflower | Other | ₹800 | ₹1000 | ₹900 |
Last Updated On:29-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Bengal Gram (Split) | ₹4875 | ₹5515 | ₹5155 |
हरी मटर-Green Peas | Green Peas | ₹2085 | ₹3350 | ₹2675 |
काबुली चना-Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Kabuli Chana(Chickpeas-white) | ₹6645 | ₹10880 | ₹7510 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Masoor Gola | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹3600 | ₹6350 | ₹4970 |
Last Updated On:28-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹5000 | ₹5755 | ₹5370 |
काबुली चना-Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Kabuli Chana(Chickpeas-white) | ₹9000 | ₹15000 | ₹14660 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹3500 | ₹4800 | ₹4150 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹3032 | ₹7100 | ₹5060 |
गेहूं-Wheat | Lokwan | ₹2100 | ₹3252 | ₹2670 |
Last Updated On:29-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सेब-Apple | Other | ₹8000 | ₹10000 | ₹9000 |
केला-Banana | Other | ₹3500 | ₹6000 | ₹5000 |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Other | ₹3500 | ₹4500 | ₹4000 |
फूलगोभी-Cauliflower | Other | ₹1700 | ₹1760 | ₹1740 |
नींबू-Lemon | Lemon | ₹3000 | ₹4000 | ₹3500 |
Last Updated On:28-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
प्याज-Onion | Onion | ₹2000 | ₹2705 | ₹2400 |
लहसुन-Garlic | Garlic | ₹8605 | ₹16050 | ₹11000 |
गिली मटर-Peas Wet | Peas Wet | ₹2400 | ₹3200 | ₹2800 |
तुरई-Ridgeguard(Tori) | Ridgeguard(Tori) | ₹200 | ₹350 | ₹300 |
टिंडा-Tinda | Tinda | ₹200 | ₹350 | ₹300 |
Last Updated On:28-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
मक्का-Maize | Other | ₹1700 | ₹2100 | ₹1900 |
गेहूं-Wheat | Other | ₹2550 | ₹2850 | ₹2700 |
कपास-Cotton | Other | ₹6500 | ₹7100 | ₹6800 |
सोयाबीन-Soyabean | Soyabeen | ₹4800 | ₹4900 | ₹4850 |
काबुली चना-Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Other | ₹4280 | ₹4500 | ₹4400 |
Last Updated On:10-Mar-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
मक्का-Maize | Hybrid | ₹1325 | ₹1350 | ₹1335 |
मक्का-Maize | Yellow | ₹2010 | ₹2110 | ₹2100 |
सोयाबीन-Soyabean | Other | ₹4700 | ₹4750 | ₹4750 |
गेहूं-Wheat | Other | ₹2400 | ₹2450 | ₹2400 |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi | ₹1900 | ₹2100 | ₹2000 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।