Last Updated On:04-Mar-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
आलू-Potato | Potato | ₹1200 | ₹1400 | ₹1300 |
बैंगन-Brinjal | Arkasheela Mattigulla | ₹2800 | ₹3000 | ₹2900 |
फूलगोभी-Cauliflower | African Sarson | ₹7500 | ₹8000 | ₹7700 |
प्याज-Onion | 1st Sort | ₹2000 | ₹2200 | ₹2100 |
आलू-Potato | (Red Nanital) | ₹1800 | ₹2000 | ₹1900 |
Last Updated On:02-Jul-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बैंगन-Brinjal | Arkasheela Mattigulla | ₹2200 | ₹2500 | ₹2300 |
पत्ता गोभी-Cabbage | Cabbage | ₹1000 | ₹1200 | ₹1100 |
फूलगोभी-Cauliflower | African Sarson | ₹2500 | ₹2700 | ₹2600 |
प्याज-Onion | Other | ₹1600 | ₹1800 | ₹1700 |
आलू-Potato | Other | ₹1600 | ₹1800 | ₹1700 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।