Last Updated On:03-Oct-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Hybrid | ₹1800 | ₹2000 | ₹1900 |
हरा केला-Banana - Green | Banana - Green | ₹1800 | ₹2000 | ₹1900 |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi | ₹1200 | ₹1400 | ₹1300 |
लौकी-Bottle gourd | Bottle Gourd | ₹660 | ₹800 | ₹700 |
बैंगन-Brinjal | Round/Long | ₹700 | ₹900 | ₹800 |
Last Updated On:02-Dec-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सेब-Apple | Kasmir/Shimla - II | ₹6000 | ₹7500 | ₹6410 |
अरहर दाल (तूर दाल)-Arhar Dal(Tur Dal) | Arhar Dal(Tur) | ₹12000 | ₹15000 | ₹13870 |
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Hybrid | ₹2200 | ₹2500 | ₹2320 |
केला-Banana | Banana - Ripe | ₹2000 | ₹2500 | ₹2310 |
हरा केला-Banana - Green | Banana - Green | ₹1280 | ₹1800 | ₹1705 |
Last Updated On:02-Dec-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सेब-Apple | Kasmir/Shimla - II | ₹6000 | ₹7000 | ₹6410 |
अरहर दाल (तूर दाल)-Arhar Dal(Tur Dal) | Arhar Dal(Tur) | ₹12000 | ₹14500 | ₹13690 |
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Hybrid | ₹2210 | ₹2500 | ₹2500 |
केला-Banana | Banana - Ripe | ₹2100 | ₹2400 | ₹2280 |
हरा केला-Banana - Green | Banana - Green | ₹1400 | ₹1800 | ₹1550 |
Last Updated On:02-Jul-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
हरा केला-Banana - Green | Banana - Green | ₹1300 | ₹1500 | ₹1400 |
बैंगन-Brinjal | Round/Long | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
पत्ता गोभी-Cabbage | Cabbage | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
फूलगोभी-Cauliflower | Cauliflower | ₹1300 | ₹1500 | ₹1400 |
अरबी-Colacasia | Colacasia | ₹1000 | ₹1200 | ₹1100 |
Last Updated On:30-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Local | ₹2400 | ₹2550 | ₹2500 |
केला-Banana | Banana - Ripe | ₹2000 | ₹2200 | ₹2100 |
लौकी-Bottle gourd | Bottle Gourd | ₹500 | ₹700 | ₹600 |
बैंगन-Brinjal | Round/Long | ₹800 | ₹1000 | ₹900 |
फूलगोभी-Cauliflower | Cauliflower | ₹1000 | ₹1200 | ₹1100 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।