Mobile App Download करें
WhatsApp Group Join करें
Last Updated On:03-Feb-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar (Whole) | ₹3589 | ₹4717 | ₹4495 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Average (Whole) | ₹3500 | ₹5140 | ₹4698 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | ₹1700 | ₹3111 | ₹2299 |
हरा धनिया-Coriander(Leaves) | Local | ₹9669 | ₹10536 | ₹10039 |
कपास-Cotton | GCH | ₹8000 | ₹8300 | ₹8200 |
Mobile App Download करें
WhatsApp Group Join करें
Last Updated On:03-Feb-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
अलसांडे ग्राम-Alasande Gram | Alasande Gram | ₹2099 | ₹7427 | ₹6039 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Jawari/Local | ₹4059 | ₹4758 | ₹4450 |
धनिये के बीज-Corriander seed | Coriander Seed | ₹11200 | ₹11301 | ₹11263 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Green (Whole) | ₹5485 | ₹6885 | ₹5960 |
मूंगफली-Groundnut | Gejje | ₹2539 | ₹7095 | ₹6052 |
Mobile App Download करें
WhatsApp Group Join करें
Last Updated On:31-Jan-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
मूंगफली-Groundnut | Gejje | ₹2299 | ₹8059 | ₹6603 |
सूरजमुखी-Sunflower | Sunflower | ₹5591 | ₹5682 | ₹5637 |
मक्का-Maize | Yellow | ₹1850 | ₹2189 | ₹2106 |
Sajje-Sajje | Sajje | ₹1659 | ₹1755 | ₹1701 |
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Hybrid | ₹1651 | ₹1901 | ₹1821 |
Mobile App Download करें
WhatsApp Group Join करें
Last Updated On:26-Sep-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Jawari/Local | ₹5130 | ₹5230 | ₹5180 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Green (Whole) | ₹2150 | ₹2150 | ₹2150 |
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Hybrid | ₹1400 | ₹1400 | ₹1400 |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Jowar ( White) | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 |
गेहूँ-Wheat | H.D. | ₹2710 | ₹2710 | ₹2710 |
Mobile App Download करें
WhatsApp Group Join करें
Last Updated On:23-Jan-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Hybrid | ₹1939 | ₹1939 | ₹1939 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Green (Whole) | ₹6962 | ₹6962 | ₹6962 |
मूंगफली-Groundnut | Gejje | ₹3590 | ₹8228 | ₹4880 |
मक्का-Maize | Hybrid/Local | ₹2151 | ₹2151 | ₹2151 |
सूरजमुखी-Sunflower | Sunflower | ₹5109 | ₹5109 | ₹5109 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।