Last Updated On:19-Jan-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सेब-Apple | Kasmir/Shimla - II | ₹6100 | ₹6300 | ₹6200 |
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Small (Whole) | ₹5060 | ₹5260 | ₹5160 |
अरहर दाल (तूर दाल)-Arhar Dal(Tur Dal) | Arhar Dal(Tur) | ₹8500 | ₹8700 | ₹8600 |
हरा केला-Banana - Green | Banana - Green | ₹1200 | ₹1320 | ₹1270 |
चना दाल-Bengal Gram Dal (Chana Dal) | Bengal Gram Dal | ₹6000 | ₹6200 | ₹6100 |
Last Updated On:27-Aug-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
लौकी-Bottle gourd | Bottle Gourd | ₹0 | ₹850 | ₹750 |
बैंगन-Brinjal | Other | ₹0 | ₹950 | ₹800 |
हरी मिर्च-Green Chilli | Green Chilly | ₹0 | ₹1550 | ₹1250 |
कद्दू-Pumpkin | Other | ₹0 | ₹800 | ₹600 |
मूली-Raddish | Raddish | ₹0 | ₹750 | ₹600 |
Last Updated On:22-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Bold | ₹1780 | ₹1950 | ₹1950 |
लौकी-Bottle gourd | Bottle Gourd | ₹1400 | ₹1800 | ₹1600 |
अरबी-Colacasia | Colacasia | ₹2100 | ₹2500 | ₹2400 |
धान (बासमती)-Paddy(Dhan)(Basmati) | 1121 | ₹2550 | ₹2580 | ₹2570 |
आलू-Potato | F.A.Q. | ₹1400 | ₹1450 | ₹1450 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।