Last Updated On:22-Jan-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar (Whole) | ₹4100 | ₹6001 | ₹5800 |
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Local | ₹1100 | ₹1500 | ₹1300 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Average (Whole) | ₹3500 | ₹5839 | ₹4563 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | ₹4000 | ₹7250 | ₹5550 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Green (Whole) | ₹4150 | ₹7125 | ₹6250 |
Last Updated On:22-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Sona | ₹1300 | ₹2500 | ₹1723 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Green (Whole) | ₹5094 | ₹5094 | ₹5094 |
सूरजमुखी-Sunflower | Sunflower | ₹3181 | ₹3851 | ₹3470 |
कपास-Cotton | Hampi (Ginned) | ₹4600 | ₹5000 | ₹4825 |
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar (Whole) | ₹4100 | ₹5075 | ₹4535 |
Last Updated On:23-Jan-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Red | ₹4011 | ₹6165 | ₹5846 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Green (Whole) | ₹3511 | ₹5839 | ₹4546 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Average (Whole) | ₹4596 | ₹4596 | ₹4596 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | ₹4100 | ₹6051 | ₹5841 |
सूरजमुखी-Sunflower | Sunflower | ₹3200 | ₹3200 | ₹3200 |
Last Updated On:03-Jul-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Jawari/Local | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | ₹3600 | ₹5600 | ₹5000 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Green (Whole) | ₹3600 | ₹5600 | ₹5110 |
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Local | ₹1650 | ₹1810 | ₹1650 |
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Red | ₹6510 | ₹6510 | ₹6510 |
Last Updated On:22-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Green (Whole) | ₹4700 | ₹6600 | ₹4964 |
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar (Whole) | ₹5200 | ₹5500 | ₹5250 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Average (Whole) | ₹3800 | ₹3945 | ₹3922 |
Last Updated On:22-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar (Whole) | ₹5200 | ₹5200 | ₹5200 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Average (Whole) | ₹3800 | ₹3800 | ₹3800 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Green (Whole) | ₹3800 | ₹3800 | ₹3800 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Paddy | ₹2000 | ₹2028 | ₹2000 |
कपास-Cotton | GCH | ₹2500 | ₹4200 | ₹3850 |
Last Updated On:22-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar (Whole) | ₹4802 | ₹5069 | ₹4802 |
मूंगफली-Groundnut | Big (With Shell) | ₹4569 | ₹5069 | ₹4919 |
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Hybrid | ₹1800 | ₹1800 | ₹1800 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Green (Whole) | ₹5212 | ₹5212 | ₹5212 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।