Last Updated On:28-Jul-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
राजगिरा-Amaranthus | Other | ₹2000 | ₹2500 | ₹2200 |
सेब-Apple | Apple | ₹5800 | ₹6000 | ₹5900 |
केला-Banana | Banana - Ripe | ₹600 | ₹600 | ₹600 |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Other | ₹1400 | ₹1600 | ₹1500 |
करेला-Bitter gourd | Other | ₹1000 | ₹1300 | ₹1200 |
Last Updated On:29-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi | ₹2000 | ₹3000 | ₹2500 |
पत्ता गोभी-Cabbage | Cabbage | ₹1000 | ₹1000 | ₹1000 |
हरा धनिया-Coriander(Leaves) | Coriander | ₹2000 | ₹3000 | ₹2500 |
हरी मिर्च-Green Chilli | Green Chilly | ₹2500 | ₹3500 | ₹3000 |
गिलकी (लोकी जैसी तुरई)-Sponge gourd | Sponge gourd | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 |
Last Updated On:01-Dec-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹5300 | ₹5600 | ₹5500 |
मक्का-Maize | Other | ₹2500 | ₹2655 | ₹2570 |
गेहूं-Wheat | 147 Average | ₹2500 | ₹2655 | ₹2570 |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar (Whole) | ₹6401 | ₹7500 | ₹6401 |
सरसों-Mustard | Mustard | ₹5490 | ₹5490 | ₹5490 |
Last Updated On:06-Jan-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | ₹4040 | ₹4195 | ₹4150 |
सोयाबीन-Soyabean | Soyabeen | ₹4300 | ₹6300 | ₹6145 |
गेहूं-Wheat | Mill Quality | ₹1901 | ₹2068 | ₹1930 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Local | ₹6500 | ₹6710 | ₹6650 |
मक्का-Maize | Popcorn | ₹1415 | ₹1541 | ₹1500 |
Last Updated On:01-Dec-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
मक्का-Maize | Local | ₹1701 | ₹1990 | ₹1910 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹4510 | ₹5500 | ₹4800 |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Medium | ₹7000 | ₹7000 | ₹7000 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Local | ₹2801 | ₹6501 | ₹5750 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Local | ₹3401 | ₹8641 | ₹7202 |
Last Updated On:02-Oct-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बैंगन-Brinjal | Brinjal | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 |
गाजर-Carrot | Carrot | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 |
फूलगोभी-Cauliflower | Cauliflower | ₹1000 | ₹1000 | ₹1000 |
हरी मिर्च-Green Chilli | Green Chilly | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 |
हरी मेथी-Methi(Leaves) | Methi | ₹1000 | ₹1000 | ₹1000 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।