Last Updated On:25-Oct-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सेब-Apple | Apple | ₹7130 | ₹7210 | ₹7170 |
अरहर दाल (तूर दाल)-Arhar Dal(Tur Dal) | Arhar Dal(Tur) | ₹9000 | ₹9080 | ₹9040 |
जौ -Barley (Jau) | Dara | ₹1650 | ₹1750 | ₹1710 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | ₹5680 | ₹5760 | ₹5720 |
लौकी-Bottle gourd | Bottle Gourd | ₹1360 | ₹1440 | ₹1400 |
Last Updated On:05-Aug-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सेब-Apple | Kasmir/Shimla - II | ₹8450 | ₹8550 | ₹8500 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | ₹5650 | ₹5750 | ₹5700 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Medium | ₹6800 | ₹6850 | ₹6830 |
लौकी-Bottle gourd | Bottle Gourd | ₹1350 | ₹1450 | ₹1400 |
बैंगन-Brinjal | Round/Long | ₹1450 | ₹1500 | ₹1480 |
Last Updated On:05-Aug-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सेब-Apple | Kasmir/Shimla - II | ₹8700 | ₹8800 | ₹8760 |
केला-Banana | Amruthapani | ₹1300 | ₹1340 | ₹1320 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | ₹5720 | ₹5780 | ₹5750 |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi | ₹1800 | ₹1860 | ₹1830 |
करेला-Bitter gourd | Bitter Gourd | ₹1780 | ₹1820 | ₹1800 |
Last Updated On:22-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
लौकी-Bottle gourd | Bottle Gourd | ₹1000 | ₹1100 | ₹1050 |
फूलगोभी-Cauliflower | Other | ₹600 | ₹700 | ₹650 |
ककड़ी (खीरा)-Cucumbar(Kheera) | Cucumbar | ₹1000 | ₹1100 | ₹1050 |
मक्का-Maize | Other | ₹1200 | ₹1300 | ₹1250 |
प्याज-Onion | Other | ₹1750 | ₹1850 | ₹1800 |
Last Updated On:06-Oct-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सेब-Apple | Apple | ₹7150 | ₹7250 | ₹7200 |
अरहर दाल (तूर दाल)-Arhar Dal(Tur Dal) | Arhar Dal(Tur) | ₹9100 | ₹9200 | ₹9150 |
केला-Banana | Banana - Ripe | ₹2400 | ₹2480 | ₹2440 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | ₹5750 | ₹5850 | ₹5800 |
उड़द दाल-Black Gram Dal (Urd Dal) | Black Gram Dal | ₹8500 | ₹8600 | ₹8550 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।