Mobile App Download करें
Last Updated On:25-Sep-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹5500 | ₹6000 | ₹5750 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹4200 | ₹4200 | ₹4200 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹4600 | ₹4700 | ₹4650 |
गेहूं-Wheat | Other | ₹2100 | ₹2150 | ₹2125 |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹11000 | ₹11500 | ₹11250 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:12-Oct-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹5200 | ₹5500 | ₹5300 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Green (Whole) | ₹9500 | ₹9500 | ₹9500 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹4700 | ₹4800 | ₹4750 |
हल्दी-Turmeric | Other | ₹9000 | ₹10050 | ₹9500 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹4000 | ₹4600 | ₹4400 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:12-Apr-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹3200 | ₹6000 | ₹5000 |
गेहूं-Wheat | Maharashtra 2189 | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:12-Sep-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
हल्दी-Turmeric | Other | ₹8500 | ₹14455 | ₹11477 |
कपास-Cotton | Desi | ₹5255 | ₹5550 | ₹5350 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹4750 | ₹4750 | ₹4750 |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹7725 | ₹7865 | ₹7800 |
मूंगफली-Groundnut | Other | ₹5900 | ₹6900 | ₹6521 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:26-Sep-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Other | ₹6000 | ₹6600 | ₹6300 |
हल्दी-Turmeric | Other | ₹12000 | ₹14000 | ₹13000 |
सोयाबीन-Soyabean | Other | ₹4700 | ₹5000 | ₹4900 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹4400 | ₹4600 | ₹4500 |
मूंगफली-Groundnut | Other | ₹5000 | ₹5400 | ₹5200 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:24-Mar-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
कपास-Cotton | Desi | ₹8000 | ₹8500 | ₹8250 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹5300 | ₹5500 | ₹5400 |
गेहूं-Wheat | Maharashtra 2189 | ₹2200 | ₹2500 | ₹2350 |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹6500 | ₹6700 | ₹6600 |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Other | ₹1400 | ₹1600 | ₹1500 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:05-Aug-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
हल्दी-Turmeric | Other | ₹10785 | ₹24000 | ₹14000 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹4000 | ₹5315 | ₹5016 |
सोयाबीन-Soyabean | Other | ₹3550 | ₹4410 | ₹4000 |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹3900 | ₹6190 | ₹5984 |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹3900 | ₹6190 | ₹5984 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:26-Sep-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹11200 | ₹11735 | ₹11467 |
हल्दी-Turmeric | Other | ₹11000 | ₹12600 | ₹11800 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹5900 | ₹6130 | ₹6015 |
मूंगफली-Groundnut | Other | ₹6500 | ₹6500 | ₹6500 |
सोयाबीन-Soyabean | Other | ₹4500 | ₹4751 | ₹4625 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:25-Aug-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹5200 | ₹5600 | ₹0 |
सोयाबीन-Soyabean | Other | ₹4600 | ₹5000 | ₹0 |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹9300 | ₹9700 | ₹0 |
हल्दी-Turmeric | Other | ₹10000 | ₹10400 | ₹0 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:26-Sep-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
हल्दी-Turmeric | Other | ₹8100 | ₹14000 | ₹12765 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹5075 | ₹5275 | ₹5134 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:23-Sep-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹11800 | ₹12430 | ₹12000 |
सोयाबीन-Soyabean | Other | ₹4580 | ₹4676 | ₹4608 |
हल्दी-Turmeric | Other | ₹11000 | ₹11000 | ₹11000 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।