Last Updated On:29-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar (Whole) | ₹7500 | ₹10500 | ₹10500 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Average (Whole) | ₹5000 | ₹6033 | ₹5900 |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi | ₹1000 | ₹2500 | ₹1800 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹4611 | ₹5400 | ₹5400 |
बैंगन-Brinjal | Arkasheela Mattigulla | ₹400 | ₹1400 | ₹800 |
Last Updated On:16-Aug-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Ankola | ₹7075 | ₹7150 | ₹7075 |
गेहूं-Wheat | 147 Average | ₹2420 | ₹2470 | ₹2450 |
काबुली चना-Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Other | ₹4800 | ₹4810 | ₹4800 |
मक्का-Maize | Yellow | ₹2010 | ₹2010 | ₹2010 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Paddy | ₹4200 | ₹4401 | ₹4305 |
Last Updated On:01-Dec-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal(Tur) | ₹6500 | ₹6500 | ₹6500 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | ₹5201 | ₹5556 | ₹5501 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Other | ₹5000 | ₹8015 | ₹7991 |
अलसी का बीज-Linseed | Other | ₹4411 | ₹4411 | ₹4411 |
सरसों-Mustard | Other | ₹5702 | ₹5915 | ₹5826 |
Last Updated On:01-Dec-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
धान (बासमती)-Paddy(Dhan)(Basmati) | Basumathi | ₹3000 | ₹4360 | ₹4320 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Other | ₹5150 | ₹5150 | ₹5150 |
धान (बासमती)-Paddy(Dhan)(Basmati) | 1121 | ₹4265 | ₹4380 | ₹4275 |
धान (बासमती)-Paddy(Dhan)(Basmati) | Basmati 1509 | ₹3780 | ₹3780 | ₹3780 |
धान (बासमती)-Paddy(Dhan)(Basmati) | Sugandha | ₹3000 | ₹3240 | ₹3240 |
Last Updated On:29-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
मक्का-Maize | Yellow | ₹1825 | ₹1825 | ₹1825 |
धान (बासमती)-Paddy(Dhan)(Basmati) | Basumathi | ₹3600 | ₹4400 | ₹4375 |
सरसों-Mustard | Mustard | ₹5925 | ₹5925 | ₹5925 |
गेहूं-Wheat | Other | ₹2000 | ₹2163 | ₹2159 |
महुआ बीज-Mahua Seed(Hippe seed) | Mahua Seed | ₹2755 | ₹2900 | ₹2830 |
Last Updated On:01-Dec-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | ₹4201 | ₹5000 | ₹5000 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | ₹4000 | ₹4701 | ₹4701 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Local (Whole) | ₹4581 | ₹7000 | ₹7000 |
मक्का-Maize | Deshi Red | ₹1911 | ₹2091 | ₹2045 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹3001 | ₹5091 | ₹4642 |
Last Updated On:04-Aug-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹7755 | ₹7755 | ₹7755 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹5500 | ₹5500 | ₹5500 |
धान (बासमती)-Paddy(Dhan)(Basmati) | Basumathi | ₹3800 | ₹4390 | ₹4200 |
गेहूं-Wheat | Other | ₹2310 | ₹2400 | ₹2350 |
मक्का-Maize | Other | ₹2101 | ₹2101 | ₹2101 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।