Last Updated On:24-Aug-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
अदरक (सूखी)-Ginger(Dry) | Vegitable-fresh | ₹4000 | ₹4400 | ₹4200 |
हरी मिर्च-Green Chilli | Green Chilly | ₹3800 | ₹4500 | ₹4200 |
आलू-Potato | Desi | ₹2200 | ₹2800 | ₹2400 |
टमाटर-Tomato | Deshi | ₹1400 | ₹2200 | ₹1800 |
प्याज-Onion | Local | ₹900 | ₹1300 | ₹1100 |
Last Updated On:14-Jan-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar (Whole) | ₹4500 | ₹5070 | ₹5070 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | ₹3945 | ₹4200 | ₹4125 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | ₹4000 | ₹5100 | ₹5100 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Green (Whole) | ₹5950 | ₹7575 | ₹6455 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Kala Masoor New | ₹4600 | ₹4600 | ₹4600 |
Last Updated On:08-Jun-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹2300 | ₹6400 | ₹6270 |
कुल्थी दाल-Kulthi(Horse Gram) | Other | ₹3505 | ₹3900 | ₹3830 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Masoor Gola | ₹5000 | ₹5140 | ₹5140 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Paddy Medium | ₹1500 | ₹1505 | ₹1500 |
गेहूँ-Wheat | Other | ₹1450 | ₹1450 | ₹1450 |
Last Updated On:24-Dec-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | ₹4075 | ₹4250 | ₹4125 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | ₹4000 | ₹4960 | ₹4705 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Masoor Gola | ₹4395 | ₹4395 | ₹4395 |
गेहूँ-Wheat | Lokwan | ₹1450 | ₹1575 | ₹1525 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Paddy | ₹2110 | ₹3041 | ₹2990 |
Last Updated On:22-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
कच्ची मटर-Peas Wet | Peas Wet | ₹1700 | ₹2200 | ₹1900 |
Last Updated On:29-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | ₹3899 | ₹4083 | ₹3926 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹4101 | ₹4252 | ₹4252 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Other | ₹1395 | ₹1470 | ₹1425 |
गेहूँ-Wheat | Lokwan | ₹1500 | ₹1930 | ₹1825 |
गेहूँ-Wheat | Other | ₹1576 | ₹1938 | ₹1835 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।