Last Updated On:01-Jul-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
गेहूँ-Wheat | Dara | ₹2015 | ₹2035 | ₹2025 |
तिल-Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | White | ₹8600 | ₹8800 | ₹8700 |
मटर (सूखी)-Peas(Dry) | Other | ₹4500 | ₹4680 | ₹4590 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
Last Updated On:24-Jun-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सेब-Apple | Delicious | ₹8000 | ₹8200 | ₹8100 |
केला-Banana | Banana - Ripe | ₹2300 | ₹2450 | ₹2400 |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi | ₹900 | ₹1050 | ₹1000 |
करेला-Bitter gourd | Bitter Gourd | ₹1350 | ₹1600 | ₹1500 |
लौकी-Bottle gourd | Bottle Gourd | ₹400 | ₹700 | ₹500 |
Last Updated On:22-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
कुल्थी दाल-Kulthi(Horse Gram) | Fine | ₹3900 | ₹3930 | ₹3915 |
गेहूँ-Wheat | 147 Average | ₹2015 | ₹2035 | ₹2025 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Kala Masoor New | ₹5900 | ₹6100 | ₹6000 |
तिल-Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 95/5 | ₹7000 | ₹8000 | ₹7500 |
मटर (सूखी)-Peas(Dry) | Other | ₹4100 | ₹4300 | ₹4200 |
Last Updated On:03-Jul-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
गेहूँ-Wheat | Other | ₹1950 | ₹1975 | ₹1960 |
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Bold | ₹1700 | ₹1750 | ₹1740 |
तिल-Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Other | ₹7400 | ₹7500 | ₹7450 |
हरी मटर-Green Peas | Other | ₹3350 | ₹3450 | ₹3400 |
मटर (सूखी)-Peas(Dry) | Other | ₹3600 | ₹4200 | ₹3900 |
Last Updated On:03-Jul-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सेब-Apple | Delicious | ₹8150 | ₹8250 | ₹8200 |
केला-Banana | Banana - Ripe | ₹1950 | ₹2050 | ₹2000 |
जौ -Barley (Jau) | Dara | ₹1740 | ₹1760 | ₹1750 |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi | ₹1500 | ₹1600 | ₹1550 |
करेला-Bitter gourd | Bitter Gourd | ₹1210 | ₹1410 | ₹1310 |
Last Updated On:22-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹4030 | ₹4050 | ₹4040 |
गेहूँ-Wheat | Dara | ₹2040 | ₹2060 | ₹2050 |
मटर (सूखी)-Peas(Dry) | Other | ₹4280 | ₹4295 | ₹4290 |
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹4500 | ₹4520 | ₹4510 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Kala Masoor New | ₹6310 | ₹6330 | ₹6320 |
Last Updated On:03-Jul-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सेब-Apple | Delicious | ₹8100 | ₹8300 | ₹8200 |
केला-Banana | Banana - Ripe | ₹1900 | ₹2100 | ₹2000 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | ₹4300 | ₹4480 | ₹4401 |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi | ₹1000 | ₹1150 | ₹1100 |
लौकी-Bottle gourd | Bottle Gourd | ₹1000 | ₹1150 | ₹1100 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।