Jind Mandi Bhav Today | आज का मंडी भाव | Commodity Market Rate

Advertisement

Last Updated On:26-Oct-2023

Jullana Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
कपास-Cotton American ₹6090 ₹6910 ₹6650
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Other ₹2101 ₹2500 ₹2500
धान (बासमती)-Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 ₹3850 ₹3870 ₹3850
धान (बासमती)-Paddy(Dhan)(Basmati) 1121 ₹4050 ₹4951 ₹4750
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) Other ₹2203 ₹2203 ₹2203

Last Updated On:29-Nov-2023

New Grain Market , Jind Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
कपास-Cotton American ₹6550 ₹7050 ₹6850
धान (बासमती)-Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 ₹3200 ₹3950 ₹3600
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Deshi ₹2500 ₹2500 ₹2500
धान (बासमती)-Paddy(Dhan)(Basmati) 1121 ₹3950 ₹4880 ₹4650
गेहूं-Wheat Other ₹2150 ₹2200 ₹2200

Last Updated On:01-Dec-2023

Safidon Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
सेब-Apple Other ₹4000 ₹4000 ₹4000
केला-Banana Other ₹3000 ₹3000 ₹3000
मोसम्बी-Mousambi(Sweet Lime) Mousambi ₹3000 ₹3000 ₹3000
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) Other ₹2300 ₹2750 ₹2525
आलू-Potato Other ₹1000 ₹1000 ₹1000

Last Updated On:14-Nov-2023

Uchana Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Hybrid ₹2125 ₹2125 ₹2125
कपास-Cotton American ₹5100 ₹7020 ₹6700
धान (बासमती)-Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 ₹2931 ₹3551 ₹3300
धान (बासमती)-Paddy(Dhan)(Basmati) 1121 ₹3481 ₹5001 ₹4771
सरसों-Mustard Other ₹4890 ₹5304 ₹5060

Last Updated On:19-Jan-2022

Jind Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
सेब-Apple Other ₹3000 ₹7000 ₹5500
केला-Banana Other ₹1300 ₹1300 ₹1300
फूलगोभी-Cauliflower Other ₹500 ₹600 ₹550
प्याज-Onion Other ₹3000 ₹3800 ₹3600
आलू-Potato Other ₹1000 ₹1200 ₹1150

Last Updated On:01-Dec-2023

Pillukhera Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
धान (बासमती)-Paddy(Dhan)(Basmati) Basumathi ₹4300 ₹6576 ₹4881
गेहूं-Wheat Other ₹2125 ₹2125 ₹2125
सरसों-Mustard Yellow (Black) ₹5100 ₹5100 ₹5100
धान (बासमती)-Paddy(Dhan)(Basmati) Other ₹4400 ₹4741 ₹4631
सरसों-Mustard Mustard ₹5450 ₹5450 ₹5450

Last Updated On:02-Dec-2023

Narwana Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
सेब-Apple Other ₹5000 ₹6000 ₹5500
मोसम्बी-Mousambi(Sweet Lime) Other ₹2500 ₹2500 ₹2500
आलू-Potato Other ₹800 ₹1000 ₹900
टमाटर-Tomato Other ₹3000 ₹3000 ₹3000
केला-Banana Other ₹1600 ₹1600 ₹1600
Advertisement

मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।