Last Updated On:09-May-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Hybrid | ₹2500 | ₹3000 | ₹2800 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (F.A.Q. Split) | ₹4650 | ₹4850 | ₹4800 |
मूंगफली-Groundnut | G20 | ₹8050 | ₹8075 | ₹8065 |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Jowar ( White) | ₹3500 | ₹4000 | ₹3800 |
गेहूं-Wheat | Lok-1 | ₹2225 | ₹2250 | ₹2240 |
Last Updated On:02-Dec-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Other | ₹2000 | ₹4000 | ₹3000 |
करेला-Bitter gourd | Other | ₹3000 | ₹5000 | ₹4000 |
लौकी-Bottle gourd | Other | ₹4000 | ₹6000 | ₹5000 |
बैंगन-Brinjal | Other | ₹1000 | ₹3000 | ₹2000 |
पत्ता गोभी-Cabbage | Other | ₹1000 | ₹2000 | ₹1500 |
Last Updated On:02-Dec-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹8000 | ₹9080 | ₹8540 |
बीन्स-Beans | Other | ₹7675 | ₹9255 | ₹8465 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹7500 | ₹9180 | ₹8340 |
अरंडी बीज-Castor Seed | Other | ₹4975 | ₹5555 | ₹5265 |
धनिये के बीज-Corriander seed | Other | ₹6775 | ₹7505 | ₹7140 |
Last Updated On:28-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹4000 | ₹5750 | ₹5500 |
कपास-Cotton | Other | ₹7000 | ₹7500 | ₹7250 |
जीरा-Cummin Seed(Jeera) | Other | ₹20000 | ₹39750 | ₹37500 |
मूंगफली-Groundnut | Other | ₹4000 | ₹6695 | ₹5950 |
तिल-Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Other | ₹10000 | ₹16050 | ₹15750 |
Last Updated On:23-Jun-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
कपास-Cotton | Shanker 4 31mm FIne | ₹7100 | ₹7350 | ₹7250 |
Last Updated On:22-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
कपास-Cotton | Other | ₹3700 | ₹4750 | ₹4625 |
अरंडी बीज-Castor Seed | Other | ₹5250 | ₹5475 | ₹5300 |
कपास-Cotton | Shanker 6 (B) 30mm FIne | ₹6500 | ₹7255 | ₹6850 |
मूंगफली-Groundnut | G20 | ₹4500 | ₹5280 | ₹4700 |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Other | ₹2750 | ₹2900 | ₹2800 |
Last Updated On:01-Dec-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar (Whole) | ₹9200 | ₹11340 | ₹10750 |
धनिये के बीज-Corriander seed | Coriander Seed | ₹6000 | ₹7650 | ₹7000 |
कपास-Cotton | Cotton (Unginned) | ₹6400 | ₹7355 | ₹6750 |
जीरा-Cummin Seed(Jeera) | Cummin Seed(Jeera) | ₹49000 | ₹49000 | ₹49000 |
मूंगफली-Groundnut | Bold | ₹5250 | ₹6740 | ₹6250 |
Last Updated On:29-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Hybrid | ₹2000 | ₹2465 | ₹2300 |
सोयाबीन-Soyabean | Other | ₹4650 | ₹4800 | ₹4760 |
गेहूं-Wheat | Other | ₹370 | ₹445 | ₹407 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹6750 | ₹9350 | ₹8750 |
मूंगफली-Groundnut | G20 | ₹6200 | ₹7500 | ₹6550 |
Last Updated On:02-Dec-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
कपास-Cotton | Other | ₹6000 | ₹7400 | ₹7075 |
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Hybrid | ₹6500 | ₹7450 | ₹7100 |
Last Updated On:24-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Other | ₹7525 | ₹9500 | ₹8515 |
सोयाबीन-Soyabean | Other | ₹4700 | ₹4885 | ₹4795 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹7515 | ₹9375 | ₹8445 |
मूंगफली-Groundnut | G20 | ₹5525 | ₹7330 | ₹6430 |
धनिये के बीज-Corriander seed | Coriander Seed | ₹6755 | ₹7505 | ₹7130 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।