Kendrapara Mandi Bhav Today | आज का मंडी भाव | Commodity Market Rate

Advertisement

Last Updated On:20-Sep-2023

Gopa Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
करेला-Bitter gourd Bitter Gourd ₹3500 ₹4000 ₹4000
बैंगन-Brinjal Brinjal ₹2500 ₹3000 ₹3000
बैंगन-Brinjal Other ₹4000 ₹4200 ₹4000
फूलगोभी-Cauliflower Cauliflower ₹1400 ₹1500 ₹1500
खीरा-Cucumbar(Kheera) Cucumbar ₹3000 ₹3500 ₹3000

Last Updated On:21-Sep-2023

Kendrapara Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
करेला-Bitter gourd Bitter Gourd ₹3000 ₹4000 ₹4000
बैंगन-Brinjal Brinjal ₹3000 ₹3500 ₹3500
बैंगन-Brinjal Other ₹3500 ₹3800 ₹3600
खीरा-Cucumbar(Kheera) Cucumbar ₹2500 ₹3000 ₹3000
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) Paddy ₹2040 ₹2060 ₹2040

Last Updated On:21-Sep-2023

Kendrapara(Marshaghai) Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
करेला-Bitter gourd Bitter Gourd ₹3000 ₹4000 ₹3500
बैंगन-Brinjal Brinjal ₹3000 ₹3500 ₹3500
बैंगन-Brinjal Other ₹3800 ₹4000 ₹3800
खीरा-Cucumbar(Kheera) Cucumbar ₹3000 ₹3500 ₹3000
प्याज-Onion Bombay (U.P.) ₹3000 ₹3200 ₹3000

Last Updated On:21-Sep-2023

Chatta Krushak Bazar Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
करेला-Bitter gourd Bitter Gourd ₹4000 ₹4500 ₹4000
बैंगन-Brinjal Brinjal ₹3000 ₹4000 ₹3000
बैंगन-Brinjal Other ₹3500 ₹3800 ₹3600
खीरा-Cucumbar(Kheera) Cucumbar ₹3000 ₹3500 ₹3000
प्याज-Onion Bombay (U.P.) ₹3000 ₹3200 ₹3000

Last Updated On:20-Sep-2023

Pattamundai Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
करेला-Bitter gourd Bitter Gourd ₹3000 ₹4000 ₹3500
बैंगन-Brinjal Brinjal ₹3000 ₹4000 ₹3500
बैंगन-Brinjal Other ₹3500 ₹3800 ₹3600
फूलगोभी-Cauliflower Cauliflower ₹3000 ₹4000 ₹4000
खीरा-Cucumbar(Kheera) Cucumbar ₹3000 ₹4000 ₹3500
Advertisement

मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।