Last Updated On:29-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | ₹5201 | ₹5201 | ₹5201 |
कपास-Cotton | H4 | ₹3680 | ₹5050 | ₹4640 |
काबुली चना-Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Other | ₹10675 | ₹10675 | ₹10675 |
मक्का-Maize | Yellow | ₹1900 | ₹2070 | ₹2055 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹3555 | ₹4515 | ₹4115 |
Last Updated On:22-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
गेहूं-Wheat | Other | ₹1850 | ₹2050 | ₹1970 |
मक्का-Maize | Other | ₹2030 | ₹2111 | ₹2095 |
गेहूं-Wheat | Lokwan | ₹2850 | ₹2850 | ₹2850 |
सोयाबीन-Soyabean | Other | ₹4791 | ₹4821 | ₹4811 |
कपास-Cotton | Cotton US | ₹6700 | ₹6850 | ₹6800 |
Last Updated On:18-May-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | ₹4701 | ₹4857 | ₹4750 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Other | ₹7881 | ₹8011 | ₹7940 |
मक्का-Maize | Other | ₹2045 | ₹2140 | ₹2080 |
गेहूं-Wheat | Other | ₹2640 | ₹2945 | ₹2860 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹4556 | ₹5400 | ₹5400 |
Last Updated On:02-Dec-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Kanta | ₹4680 | ₹6755 | ₹5190 |
काबुली चना-Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Kabuli Chana(Chickpeas-white) | ₹4905 | ₹8005 | ₹5210 |
मक्का-Maize | Yellow | ₹2100 | ₹2100 | ₹2100 |
सरसों-Mustard | Other | ₹5500 | ₹5500 | ₹5500 |
सोयाबीन-Soyabean | Soyabeen | ₹4260 | ₹4775 | ₹4650 |
Last Updated On:13-Oct-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹9600 | ₹9901 | ₹9900 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Bengal Gram Dal | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹5076 | ₹5251 | ₹5200 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Other | ₹6175 | ₹6175 | ₹6175 |
मक्का-Maize | Other | ₹2050 | ₹2140 | ₹2065 |
Last Updated On:24-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | ₹5500 | ₹5500 | ₹5500 |
कपास-Cotton | Other | ₹6190 | ₹6460 | ₹6460 |
काबुली चना-Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Other | ₹15200 | ₹15200 | ₹15200 |
मक्का-Maize | Other | ₹1910 | ₹1910 | ₹1910 |
सोयाबीन-Soyabean | Other | ₹4585 | ₹4585 | ₹4585 |
Last Updated On:01-Dec-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
कपास-Cotton | Cotton (Unginned) | ₹5800 | ₹5800 | ₹5800 |
मक्का-Maize | Local | ₹2120 | ₹2130 | ₹2120 |
गेहूं-Wheat | Local | ₹2570 | ₹2650 | ₹2650 |
सोयाबीन-Soyabean | Soyabeen | ₹4675 | ₹4675 | ₹4675 |
कपास-Cotton | Other | ₹6500 | ₹6500 | ₹6500 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।