Last Updated On:25-Jan-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Jowar ( White) | ₹2450 | ₹2700 | ₹2560 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Sona | ₹1800 | ₹2160 | ₹1960 |
चावल-Rice | Sona | ₹3200 | ₹3450 | ₹3400 |
Last Updated On:27-Jan-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Jowar ( White) | ₹2250 | ₹2350 | ₹2300 |
मक्का-Maize | Local | ₹1760 | ₹1800 | ₹1780 |
Last Updated On:22-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
मक्का-Maize | Hybrid/Local | ₹1700 | ₹1800 | ₹1750 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Sona Mahsuri | ₹1800 | ₹1800 | ₹1800 |
Last Updated On:31-Aug-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 777 New Ind | ₹5675 | ₹5675 | ₹5675 |
Last Updated On:22-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | ₹4640 | ₹4660 | ₹4650 |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Jowar (Yellow) | ₹2500 | ₹2600 | ₹2550 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Sona Mahsuri | ₹1800 | ₹1900 | ₹1850 |
चावल-Rice | Sona Fine | ₹3850 | ₹4050 | ₹3900 |
Last Updated On:22-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Jawari/Local | ₹4700 | ₹5000 | ₹4800 |
टमाटर-Tomato | Local | ₹268 | ₹925 | ₹600 |
प्याज-Onion | Local | ₹3400 | ₹4500 | ₹4000 |
Last Updated On:27-Jan-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | ₹4400 | ₹4600 | ₹4500 |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Jowar ( White) | ₹2200 | ₹2600 | ₹2400 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Sona Mahsuri | ₹1900 | ₹2050 | ₹1970 |
Last Updated On:22-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | 999 | ₹3800 | ₹4000 | ₹3900 |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Jowar ( White) | ₹2200 | ₹2400 | ₹2300 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | B P T | ₹1900 | ₹2100 | ₹2000 |
Last Updated On:22-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
अरंडी का बीज(अन्डोली)-Castor Seed | Castor seed | ₹3226 | ₹3968 | ₹3919 |
कपास-Cotton | Bunny | ₹3371 | ₹5209 | ₹4971 |
मूंगफली-Groundnut | Balli/Habbu | ₹3366 | ₹5139 | ₹4829 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Jawari/Local | ₹2916 | ₹5389 | ₹4899 |
कपास-Cotton | Bramha | ₹3099 | ₹5069 | ₹4939 |
Last Updated On:27-Jan-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Local | ₹800 | ₹6009 | ₹5287 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | ₹4109 | ₹4620 | ₹4109 |
अरंडी का बीज(अन्डोली)-Castor Seed | Other | ₹3668 | ₹3959 | ₹3789 |
मूंगफली-Groundnut | Local | ₹2662 | ₹8065 | ₹5010 |
मक्का-Maize | Local | ₹1152 | ₹1700 | ₹1226 |
Last Updated On:27-Jan-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gulabi | ₹4620 | ₹4620 | ₹4620 |
मक्का-Maize | Hybrid | ₹1850 | ₹1850 | ₹1850 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Sona | ₹1800 | ₹1800 | ₹1800 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।