Last Updated On:08-Apr-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सेब-Apple | Kasmir/Shimla - II | ₹7140 | ₹7200 | ₹7170 |
जौ -Barley (Jau) | Dara | ₹1400 | ₹1500 | ₹1450 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | ₹4800 | ₹4900 | ₹4860 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | ₹6400 | ₹6500 | ₹6450 |
लौकी-Bottle gourd | Bottle Gourd | ₹1330 | ₹1400 | ₹1360 |
Last Updated On:11-Sep-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | 999 | ₹4300 | ₹4500 | ₹4400 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Kala Masoor New | ₹5200 | ₹5300 | ₹5250 |
मटर (सूखी)-Peas(Dry) | Other | ₹4300 | ₹4400 | ₹4350 |
गेहूँ-Wheat | 147 Average | ₹1855 | ₹2000 | ₹1900 |
जौ -Barley (Jau) | Dara | ₹1200 | ₹1400 | ₹1300 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।