Last Updated On:22-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बैंगन-Brinjal | Other | ₹445 | ₹475 | ₹460 |
हरी मिर्च-Green Chilli | Green Chilly | ₹400 | ₹500 | ₹450 |
फूलगोभी-Cauliflower | Other | ₹480 | ₹640 | ₹560 |
प्याज-Onion | Other | ₹900 | ₹1100 | ₹1000 |
Last Updated On:22-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | ₹1800 | ₹2700 | ₹2000 |
सरसों-Mustard | Mustard | ₹5000 | ₹5500 | ₹5400 |
सोयाबीन-Soyabean | Soyabeen | ₹4000 | ₹4700 | ₹4500 |
गेहूँ-Wheat | Mill Quality | ₹1600 | ₹2011 | ₹1650 |
काबुली चना-Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Other | ₹4300 | ₹4300 | ₹4300 |
Last Updated On:08-Jan-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
लहसुन-Garlic | Garlic | ₹2600 | ₹11000 | ₹5500 |
कुल्थी दाल-Kulthi(Horse Gram) | Other | ₹3511 | ₹3703 | ₹3610 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹5100 | ₹5312 | ₹5240 |
अलसी का बीज-Linseed | Linseed | ₹4500 | ₹5041 | ₹4770 |
मेथी (बीज)-Methi Seeds | Best | ₹4100 | ₹4500 | ₹4350 |
Last Updated On:22-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सोयाबीन-Soyabean | Other | ₹2061 | ₹4312 | ₹3186 |
गेहूँ-Wheat | Other | ₹1685 | ₹1685 | ₹1685 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹4875 | ₹4875 | ₹4875 |
धनिये के बीज-Corriander seed | Other | ₹5260 | ₹5600 | ₹5430 |
Last Updated On:30-Dec-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
चना दाल-Bengal Gram Dal (Chana Dal) | Bengal Gram (Split) | ₹3599 | ₹4350 | ₹3970 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹3290 | ₹6931 | ₹5110 |
धनिये के बीज-Corriander seed | Other | ₹4001 | ₹5400 | ₹4700 |
काबुली चना-Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Kabul | ₹3850 | ₹6001 | ₹4920 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹4601 | ₹5200 | ₹4900 |
Last Updated On:30-Dec-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
पत्ता गोभी-Cabbage | Other | ₹800 | ₹1100 | ₹1000 |
हरी मिर्च-Green Chilli | Other | ₹1200 | ₹1500 | ₹1300 |
आलू-Potato | Other | ₹1200 | ₹1500 | ₹1300 |
टमाटर-Tomato | Other | ₹800 | ₹1100 | ₹1000 |
बैंगन-Brinjal | Other | ₹500 | ₹700 | ₹600 |
Last Updated On:14-Sep-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
गेहूँ-Wheat | Other | ₹1420 | ₹1420 | ₹1420 |
सोयाबीन-Soyabean | Soyabeen | ₹2200 | ₹3631 | ₹3190 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹3850 | ₹3850 | ₹3850 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹1600 | ₹3970 | ₹2780 |
धनिये के बीज-Corriander seed | Other | ₹4350 | ₹6470 | ₹6410 |
Last Updated On:22-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
गेहूँ-Wheat | Other | ₹1900 | ₹2100 | ₹2000 |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi | ₹1800 | ₹2050 | ₹2000 |
लहसुन-Garlic | Average | ₹3600 | ₹4150 | ₹4000 |
मक्का-Maize | Other | ₹1210 | ₹1270 | ₹1250 |
Last Updated On:22-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
मक्का-Maize | Other | ₹1900 | ₹1900 | ₹1900 |
सोयाबीन-Soyabean | Other | ₹3600 | ₹3900 | ₹3800 |
गेहूँ-Wheat | Other | ₹1625 | ₹1625 | ₹1625 |
Last Updated On:22-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
गेहूँ-Wheat | Other | ₹1750 | ₹1925 | ₹1925 |
मेथी (बीज)-Methi Seeds | Other | ₹3200 | ₹4346 | ₹4200 |
सरसों-Mustard | Mustard | ₹4100 | ₹4216 | ₹4200 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।