Mewat Mandi Bhav Today | आज का मंडी भाव | Commodity Market Rate

Advertisement

Last Updated On:27-Sep-2023

Punhana Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
फूलगोभी-Cauliflower Other ₹1200 ₹2500 ₹1700
प्याज-Onion Other ₹2500 ₹2500 ₹2500
आलू-Potato Other ₹1000 ₹1000 ₹1000
टमाटर-Tomato Other ₹1500 ₹1500 ₹1500
गाजर-Carrot Other ₹600 ₹800 ₹800

Last Updated On:26-Sep-2023

Taura Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
सेब-Apple Other ₹7000 ₹9000 ₹8000
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) Bhindi ₹2200 ₹2500 ₹2500
बैंगन-Brinjal Other ₹2000 ₹2000 ₹2000
पत्ता गोभी-Cabbage Other ₹2200 ₹2500 ₹2400
चीकू-Chikoos(Sapota) Other ₹4000 ₹4000 ₹4000

Last Updated On:26-Sep-2023

Nuh Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
लौकी-Bottle gourd Other ₹500 ₹500 ₹500
पत्ता गोभी-Cabbage Other ₹1000 ₹1000 ₹1000
फूलगोभी-Cauliflower Other ₹1300 ₹1500 ₹1300
प्याज-Onion Other ₹1400 ₹1500 ₹1400
आलू-Potato Other ₹600 ₹900 ₹800

Last Updated On:22-Sep-2023

FerozpurZirkha(Nagina) Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
आलू-Potato Other ₹2000 ₹2400 ₹2200
मूली-Raddish Other ₹1000 ₹1200 ₹1000
टमाटर-Tomato Other ₹1400 ₹1500 ₹1400
गाजर-Carrot Other ₹600 ₹800 ₹700
फूलगोभी-Cauliflower Other ₹3000 ₹3200 ₹3000

Last Updated On:07-Mar-2022

Hathin Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
सरसों-Mustard Other ₹5200 ₹5600 ₹5400
गेहूं-Wheat Other ₹2125 ₹2125 ₹2125
कपास-Cotton American ₹6800 ₹7100 ₹6900
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Other ₹1900 ₹2000 ₹2000
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) Other ₹2800 ₹3100 ₹2900
Advertisement

मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।