Last Updated On:10-May-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सरसों-Mustard | Mustard | ₹6585 | ₹6620 | ₹6610 |
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Local | ₹1935 | ₹1945 | ₹1942 |
सरसों-Mustard | Sarson(Black) | ₹3175 | ₹3260 | ₹3240 |
गेहूँ-Wheat | Mill Quality | ₹2015 | ₹2015 | ₹2015 |
कच्चा आम-Mango (Raw-Ripe) | Mango - Raw-Ripe | ₹800 | ₹810 | ₹800 |
Last Updated On:13-May-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
आलू-Potato | Potato | ₹900 | ₹900 | ₹900 |
आलू-Potato | Other | ₹550 | ₹550 | ₹550 |
टमाटर-Tomato | Tomato | ₹1000 | ₹1000 | ₹1000 |
प्याज-Onion | Onion | ₹1000 | ₹1000 | ₹1000 |
करेला-Bitter gourd | Bitter Gourd | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 |
Last Updated On:12-May-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
लौकी-Bottle gourd | Bottle Gourd | ₹400 | ₹400 | ₹400 |
हरी मिर्च-Green Chilli | Green Chilly | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 |
आलू-Potato | Potato | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
टमाटर-Tomato | Tomato | ₹1000 | ₹1000 | ₹1000 |
फूलगोभी-Cauliflower | Cauliflower | ₹500 | ₹500 | ₹500 |
Last Updated On:11-May-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Deshi | ₹2000 | ₹2010 | ₹2010 |
गेहूँ-Wheat | Deshi | ₹2200 | ₹2250 | ₹2240 |
सरसों-Mustard | Other | ₹6450 | ₹6510 | ₹6500 |
Last Updated On:30-Apr-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Deshi | ₹1990 | ₹1996 | ₹1995 |
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar (Whole) | ₹4800 | ₹5371 | ₹5210 |
गवार बीज-Guar Seed(Cluster Beans Seed) | Other | ₹4975 | ₹5425 | ₹5096 |
सरसों-Mustard | Other | ₹6300 | ₹6891 | ₹6670 |
तिल-Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Other | ₹9000 | ₹9010 | ₹9010 |
Last Updated On:12-May-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Deshi | ₹2118 | ₹2165 | ₹2149 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Desi | ₹4250 | ₹4681 | ₹4410 |
गवार बीज-Guar Seed(Cluster Beans Seed) | Whole | ₹4901 | ₹4901 | ₹4901 |
सरसों-Mustard | Sarson(Black) | ₹6640 | ₹6921 | ₹6750 |
तिल-Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | White | ₹8790 | ₹9118 | ₹8815 |
Last Updated On:22-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सरसों-Mustard | Other | ₹3821 | ₹3870 | ₹3825 |
Last Updated On:12-May-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सरसों-Mustard | Sarson(Black) | ₹6675 | ₹6855 | ₹6775 |
गेहूँ-Wheat | Lokwan | ₹2167 | ₹2186 | ₹2179 |
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar (Whole) | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹4550 | ₹4550 | ₹4550 |
जौ -Barley (Jau) | Deshi | ₹2681 | ₹2681 | ₹2681 |
Last Updated On:30-Jul-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सरसों-Mustard | Mustard | ₹6700 | ₹6800 | ₹6700 |
गेहूँ-Wheat | 147 Average | ₹1580 | ₹1607 | ₹1595 |
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Bold | ₹100 | ₹100 | ₹100 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | 1001 | ₹2875 | ₹3225 | ₹3100 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।