Last Updated On:30-Jul-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | ₹6800 | ₹6900 | ₹6850 |
आलू-Potato | Desi | ₹700 | ₹720 | ₹710 |
लकड़ी-Wood | Eucalyptus | ₹300 | ₹340 | ₹320 |
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Deshi | ₹1800 | ₹1900 | ₹1850 |
गेहूँ-Wheat | Dara | ₹2100 | ₹2120 | ₹2110 |
Last Updated On:05-Aug-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सेब-Apple | Delicious | ₹8300 | ₹8350 | ₹8325 |
हरा केला-Banana - Green | Banana - Green | ₹1450 | ₹1550 | ₹1490 |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi | ₹1400 | ₹1500 | ₹1460 |
लौकी-Bottle gourd | Bottle Gourd | ₹1100 | ₹1150 | ₹1125 |
बैंगन-Brinjal | Round/Long | ₹1300 | ₹1400 | ₹1360 |
Last Updated On:05-Aug-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सेब-Apple | Delicious | ₹8310 | ₹8350 | ₹8330 |
केला-Banana | Medium | ₹1270 | ₹1330 | ₹1300 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Average (Whole) | ₹5680 | ₹5740 | ₹5710 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | ₹7160 | ₹7260 | ₹7210 |
लौकी-Bottle gourd | Bottle Gourd | ₹1180 | ₹1220 | ₹1200 |
Last Updated On:06-Aug-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सेब-Apple | Delicious | ₹7250 | ₹8750 | ₹7500 |
लौकी-Bottle gourd | Bottle Gourd | ₹600 | ₹700 | ₹650 |
बैंगन-Brinjal | Round/Long | ₹800 | ₹900 | ₹850 |
मक्का-Maize | Hybrid | ₹1050 | ₹1120 | ₹1100 |
प्याज-Onion | Red | ₹1500 | ₹1800 | ₹1750 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।