Last Updated On:08-Jan-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | B P T | ₹2100 | ₹2200 | ₹2150 |
कपास-Cotton | MCU-7 | ₹5190 | ₹7215 | ₹6245 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | ₹7500 | ₹7700 | ₹7600 |
Last Updated On:08-Jan-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | B P T | ₹2100 | ₹2200 | ₹2150 |
कपास-Cotton | MCU-7 | ₹5190 | ₹7215 | ₹6150 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | ₹7500 | ₹7700 | ₹7600 |
Last Updated On:08-Jan-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | B P T | ₹2100 | ₹2200 | ₹2150 |
कपास-Cotton | MCU-7 | ₹5190 | ₹7244 | ₹6245 |
नारियल-Coconut | Grade-III | ₹2800 | ₹3000 | ₹2900 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | ₹7500 | ₹7700 | ₹7600 |
Last Updated On:08-Jan-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | B P T | ₹2100 | ₹2200 | ₹2150 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Green (Whole) | ₹7250 | ₹7650 | ₹7420 |
कपास-Cotton | MCU-7 | ₹5190 | ₹7215 | ₹6245 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | ₹7500 | ₹7700 | ₹7600 |
Last Updated On:08-Jan-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | B P T | ₹2100 | ₹2200 | ₹2150 |
कपास-Cotton | MCU-7 | ₹5190 | ₹7215 | ₹6240 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | ₹7500 | ₹7700 | ₹7600 |
Last Updated On:08-Jan-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | B P T | ₹2100 | ₹2200 | ₹2150 |
खोपरा-Copra | Copra | ₹9200 | ₹9400 | ₹9300 |
कपास-Cotton | MCU-7 | ₹5190 | ₹7215 | ₹6245 |
मूंगफली-Groundnut | DMV-7 | ₹4950 | ₹5150 | ₹5050 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | ₹7500 | ₹7700 | ₹7600 |
Last Updated On:17-Dec-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | B P T | ₹2150 | ₹2250 | ₹2200 |
मूंगफली-Groundnut | DMV-7 | ₹4800 | ₹5000 | ₹4900 |
Last Updated On:08-Jan-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | B P T | ₹2100 | ₹2200 | ₹2150 |
कपास-Cotton | MCU-7 | ₹5190 | ₹7245 | ₹6145 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | ₹7500 | ₹7700 | ₹7600 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।