Last Updated On:29-Jun-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
जीरा-Cummin Seed(Jeera) | Other | ₹17000 | ₹22651 | ₹21000 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Other | ₹5650 | ₹6850 | ₹6241 |
ग्वार फली-Guar | Other | ₹4800 | ₹5050 | ₹4900 |
सरसों-Mustard | Other | ₹6004 | ₹6825 | ₹6500 |
इसबगोल-Isabgul (Psyllium) | Other | ₹13000 | ₹14726 | ₹13500 |
Last Updated On:20-Jun-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Other | ₹1900 | ₹1900 | ₹1900 |
ग्वार फली-Guar | Other | ₹5200 | ₹5200 | ₹5200 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Local | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Jowar ( White) | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 |
मोठ दाल-Moath Dal | Other | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
Last Updated On:19-Jan-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Local | ₹7200 | ₹7400 | ₹7300 |
मोठ दाल-Moath Dal | Other | ₹5600 | ₹5700 | ₹5650 |
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Local | ₹1800 | ₹1900 | ₹1850 |
गवार बीज-Guar Seed(Cluster Beans Seed) | Other | ₹3750 | ₹3850 | ₹3800 |
तिल-Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Other | ₹9000 | ₹9200 | ₹9100 |
Last Updated On:22-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Local | ₹1750 | ₹1850 | ₹1800 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Other | ₹5600 | ₹5700 | ₹5650 |
Last Updated On:22-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
प्याज-Onion | Other | ₹4500 | ₹5500 | ₹5000 |
आलू-Potato | Other | ₹1300 | ₹1500 | ₹1400 |
Last Updated On:28-Apr-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
जौ -Barley (Jau) | Other | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 |
गवार बीज-Guar Seed(Cluster Beans Seed) | Other | ₹5600 | ₹5600 | ₹5600 |
इसबगोल-Isabgul (Psyllium) | Other | ₹14195 | ₹14945 | ₹14600 |
सरसों-Mustard | Other | ₹6150 | ₹6300 | ₹6200 |
तारामीरा-Taramira | Other | ₹3400 | ₹3400 | ₹3400 |
Last Updated On:20-Apr-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
जीरा-Cummin Seed(Jeera) | Other | ₹18000 | ₹24000 | ₹21000 |
ग्वार फली-Guar | Other | ₹5500 | ₹6200 | ₹5850 |
इसबगोल-Isabgul (Psyllium) | Other | ₹11000 | ₹13000 | ₹12000 |
तिल-Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Other | ₹8000 | ₹8850 | ₹8425 |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Other | ₹2000 | ₹3000 | ₹2500 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।