Mobile App Download करें
Last Updated On:21-Sep-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Other | ₹1520 | ₹2000 | ₹1840 |
लौकी-Bottle gourd | Other | ₹550 | ₹900 | ₹840 |
बैंगन-Brinjal | Other | ₹2515 | ₹3000 | ₹2805 |
पत्ता गोभी-Cabbage | Other | ₹1525 | ₹2000 | ₹1845 |
हरा धनिया-Coriander(Leaves) | Other | ₹9050 | ₹10000 | ₹9530 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:21-Sep-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बैंगन-Brinjal | Other | ₹3500 | ₹4500 | ₹4000 |
पत्ता गोभी-Cabbage | Other | ₹1000 | ₹2000 | ₹1500 |
फूलगोभी-Cauliflower | Other | ₹3000 | ₹4000 | ₹3500 |
हरा धनिया-Coriander(Leaves) | Other | ₹6000 | ₹8000 | ₹7000 |
खीरा-Cucumbar(Kheera) | Other | ₹2500 | ₹3500 | ₹3000 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:20-Sep-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹8900 | ₹11500 | ₹10000 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹4825 | ₹6070 | ₹5250 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹4150 | ₹4731 | ₹4550 |
गेहूं-Wheat | Other | ₹2533 | ₹2576 | ₹2555 |
मूंगफली-Groundnut | Other | ₹6400 | ₹6400 | ₹6400 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:20-Sep-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Other | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
बैंगन-Brinjal | Other | ₹3000 | ₹4000 | ₹3500 |
पत्ता गोभी-Cabbage | Other | ₹1000 | ₹1400 | ₹1200 |
फूलगोभी-Cauliflower | Other | ₹1400 | ₹1600 | ₹1500 |
लाल मिर्च -Chili Red | Other | ₹14000 | ₹16000 | ₹15000 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:21-Sep-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹10500 | ₹11451 | ₹11213 |
लाल मिर्च -Chili Red | Other | ₹14000 | ₹18000 | ₹17000 |
सोयाबीन-Soyabean | Other | ₹4351 | ₹4950 | ₹4800 |
गेहूं-Wheat | Other | ₹2350 | ₹2572 | ₹2517 |
गेहूं-Wheat | Sharbati | ₹3000 | ₹3200 | ₹3150 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:12-Sep-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
लाल मिर्च -Chili Red | Other | ₹7200 | ₹16818 | ₹12009 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹4650 | ₹4720 | ₹4675 |
कपास-Cotton | Other | ₹6000 | ₹7400 | ₹6060 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Other | ₹2165 | ₹2200 | ₹2175 |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹6956 | ₹7395 | ₹7225 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:01-Sep-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
लाल मिर्च -Chili Red | Other | ₹5000 | ₹15000 | ₹10000 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹4750 | ₹4850 | ₹4800 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Other | ₹2100 | ₹2500 | ₹2300 |
कपास-Cotton | Varalaxmi | ₹7000 | ₹7350 | ₹7175 |
संतरा-Orange | Other | ₹4000 | ₹8050 | ₹6425 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:18-Sep-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹11001 | ₹11325 | ₹11325 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹5301 | ₹5955 | ₹5800 |
गेहूं-Wheat | Other | ₹2358 | ₹2400 | ₹2380 |
कपास-Cotton | Other | ₹6900 | ₹6900 | ₹6900 |
मूंगफली-Groundnut | Other | ₹5200 | ₹5200 | ₹5200 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:16-Sep-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹8310 | ₹9140 | ₹8800 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹5090 | ₹5800 | ₹5600 |
धनिये के बीज-Corriander seed | Other | ₹6300 | ₹6500 | ₹6400 |
सरसों-Mustard | Other | ₹3600 | ₹4000 | ₹3800 |
Other Pulses-Other Pulses | Other | ₹6000 | ₹6530 | ₹6500 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:22-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹3350 | ₹3400 | ₹3375 |
पत्तेदार सब्जी-Leafy Vegetable | Other | ₹600 | ₹1800 | ₹1200 |
कपास-Cotton | H-4(A) 27mm FIne | ₹7200 | ₹7300 | ₹7250 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹3700 | ₹4525 | ₹4300 |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹5600 | ₹5900 | ₹5750 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:10-Nov-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
कपास-Cotton | Desi | ₹8400 | ₹8400 | ₹8400 |
कपास-Cotton | Other | ₹6900 | ₹6900 | ₹6900 |
बैंगन-Brinjal | Other | ₹2000 | ₹3000 | ₹2500 |
हरा धनिया-Coriander(Leaves) | Other | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 |
टमाटर-Tomato | Other | ₹1000 | ₹1000 | ₹1000 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:20-Mar-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
संतरा-Orange | Other | ₹3000 | ₹3500 | ₹3200 |
कपास-Cotton | Other | ₹6700 | ₹7200 | ₹7000 |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹8000 | ₹8100 | ₹8050 |
मक्का-Maize | Yellow | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹4100 | ₹4450 | ₹4300 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:08-May-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
कपास-Cotton | Other | ₹6500 | ₹6600 | ₹6550 |
धनिये के बीज-Corriander seed | Other | ₹7500 | ₹7822 | ₹7661 |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹7820 | ₹7920 | ₹7870 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹4430 | ₹4530 | ₹4480 |
गेहूं-Wheat | Other | ₹1950 | ₹2050 | ₹2000 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:12-Aug-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹4600 | ₹4611 | ₹4600 |
कपास-Cotton | LH-900 | ₹7000 | ₹7000 | ₹7000 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹5300 | ₹5353 | ₹5300 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।