Last Updated On:22-Jun-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹3500 | ₹5000 | ₹4250 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Green (Whole) | ₹4700 | ₹4700 | ₹4700 |
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹5800 | ₹6304 | ₹6052 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹5964 | ₹6000 | ₹5982 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹4000 | ₹4400 | ₹4200 |
Last Updated On:01-Jul-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹4400 | ₹4400 | ₹4400 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹6000 | ₹6900 | ₹6500 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Green (Whole) | ₹6100 | ₹6100 | ₹6100 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Other | ₹4000 | ₹4500 | ₹4100 |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Jowar ( White) | ₹2000 | ₹2900 | ₹2500 |
Last Updated On:30-Jun-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹6300 | ₹6400 | ₹6350 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹2600 | ₹2600 | ₹2600 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Green (Whole) | ₹5300 | ₹5300 | ₹5300 |
चावल-Rice | Other | ₹1450 | ₹1503 | ₹1450 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹4291 | ₹4291 | ₹4291 |
Last Updated On:29-Jun-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹3500 | ₹4525 | ₹4351 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹3100 | ₹6401 | ₹6150 |
धनिये के बीज-Corriander seed | Other | ₹8111 | ₹8111 | ₹8111 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Green (Whole) | ₹4861 | ₹5000 | ₹5000 |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Jowar ( White) | ₹1751 | ₹2426 | ₹2200 |
Last Updated On:27-Jun-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹6400 | ₹6400 | ₹6400 |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Other | ₹2240 | ₹2360 | ₹2340 |
गेहूँ-Wheat | Other | ₹2400 | ₹2400 | ₹2400 |
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹5300 | ₹5300 | ₹5300 |
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Other | ₹1200 | ₹1200 | ₹1200 |
Last Updated On:01-Jul-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
पत्ता गोभी-Cabbage | Other | ₹800 | ₹2500 | ₹1650 |
गाजर-Carrot | Other | ₹1100 | ₹3000 | ₹2050 |
फूलगोभी-Cauliflower | Other | ₹3000 | ₹5000 | ₹4000 |
हरा धनिया-Coriander(Leaves) | Other | ₹700 | ₹1100 | ₹900 |
हरी मिर्च-Green Chilli | Other | ₹1400 | ₹4000 | ₹2700 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।