Last Updated On:31-Dec-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
अलसांडे ग्राम-Alasande Gram | Alasande Gram | ₹4100 | ₹4125 | ₹4120 |
सरसों-Mustard | Mustard | ₹4500 | ₹4520 | ₹4510 |
गेहूँ-Wheat | Deshi | ₹1600 | ₹1720 | ₹1650 |
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Desi(Whole) | ₹4900 | ₹5880 | ₹4900 |
तिल-Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | White | ₹7500 | ₹8010 | ₹7900 |
Last Updated On:22-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Bold | ₹3750 | ₹3750 | ₹3750 |
गेहूँ-Wheat | Local | ₹1925 | ₹1925 | ₹1925 |
Last Updated On:22-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | ₹3713 | ₹3761 | ₹3761 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹4826 | ₹4865 | ₹4842 |
गेहूँ-Wheat | Other | ₹1675 | ₹1925 | ₹1925 |
सरसों-Mustard | Other | ₹3623 | ₹3700 | ₹3668 |
मटर (सूखी)-Peas(Dry) | Other | ₹3457 | ₹3457 | ₹3457 |
Last Updated On:23-Sep-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹4600 | ₹4778 | ₹4689 |
गेहूँ-Wheat | Other | ₹1470 | ₹1600 | ₹1560 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Masoor Gola | ₹5089 | ₹5089 | ₹5089 |
सरसों-Mustard | Other | ₹4550 | ₹5950 | ₹5250 |
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹1000 | ₹1100 | ₹1050 |
Last Updated On:20-Jun-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹4875 | ₹4875 | ₹4875 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।