Last Updated On:22-Jul-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹6300 | ₹6300 | ₹6300 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹6350 | ₹6800 | ₹6500 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Green (Whole) | ₹5785 | ₹5785 | ₹5785 |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Red | ₹2500 | ₹2530 | ₹2500 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹6100 | ₹6150 | ₹6100 |
Last Updated On:05-Nov-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Other | ₹6000 | ₹6200 | ₹6100 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹6000 | ₹6210 | ₹6150 |
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹6000 | ₹6800 | ₹6700 |
गेहूँ-Wheat | Maharashtra 2189 | ₹1400 | ₹1600 | ₹1500 |
कपास-Cotton | Other | ₹8800 | ₹12500 | ₹9200 |
Last Updated On:04-Aug-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹4100 | ₹4700 | ₹4300 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹3426 | ₹4101 | ₹4101 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Other | ₹5900 | ₹6650 | ₹6000 |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Jowar ( White) | ₹2276 | ₹2391 | ₹2300 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹5890 | ₹6151 | ₹5900 |
Last Updated On:10-Aug-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹7400 | ₹7699 | ₹7500 |
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Other | ₹2250 | ₹2521 | ₹2401 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹4551 | ₹4551 | ₹4551 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Green (Whole) | ₹5600 | ₹5600 | ₹5600 |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Other | ₹1700 | ₹2529 | ₹2200 |
Last Updated On:17-Nov-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Green (Whole) | ₹5000 | ₹7000 | ₹5000 |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Other | ₹2200 | ₹2500 | ₹2400 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹6300 | ₹6500 | ₹6300 |
गेहूँ-Wheat | Bansi | ₹1850 | ₹2000 | ₹1900 |
कपास-Cotton | N-44 | ₹4300 | ₹5550 | ₹5460 |
Last Updated On:22-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹4750 | ₹4750 | ₹4750 |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Red | ₹3210 | ₹3250 | ₹3250 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹3650 | ₹3925 | ₹3800 |
गेहूँ-Wheat | Other | ₹1800 | ₹2305 | ₹2000 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹3300 | ₹3300 | ₹3300 |
Last Updated On:22-Jul-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹6400 | ₹6600 | ₹6500 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹4300 | ₹4300 | ₹4300 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Green (Whole) | ₹5400 | ₹5950 | ₹5600 |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Other | ₹1990 | ₹1990 | ₹1990 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹6000 | ₹6135 | ₹6100 |
Last Updated On:07-Oct-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Other | ₹5050 | ₹5050 | ₹5050 |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Other | ₹2100 | ₹2100 | ₹2100 |
सोयाबीन-Soyabean | Other | ₹6000 | ₹6400 | ₹6200 |
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹7000 | ₹7000 | ₹7000 |
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Other | ₹1551 | ₹1551 | ₹1551 |
Last Updated On:10-Aug-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Other | ₹2361 | ₹2450 | ₹2361 |
सोयाबीन-Soyabean | Other | ₹5500 | ₹6050 | ₹5869 |
गेहूँ-Wheat | Other | ₹2101 | ₹2640 | ₹2101 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Green (Whole) | ₹5200 | ₹5300 | ₹5200 |
कपास-Cotton | Other | ₹8500 | ₹10385 | ₹10230 |
Last Updated On:29-Jul-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹6151 | ₹6151 | ₹6151 |
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹6850 | ₹6850 | ₹6850 |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Jowar ( White) | ₹2211 | ₹2211 | ₹2211 |
गेहूँ-Wheat | Other | ₹2150 | ₹2150 | ₹2150 |
Last Updated On:14-Jul-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Jowar ( White) | ₹1700 | ₹1851 | ₹1800 |
सोयाबीन-Soyabean | Other | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 |
गेहूँ-Wheat | Other | ₹1600 | ₹2651 | ₹2500 |
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹3601 | ₹6300 | ₹6100 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹3800 | ₹4200 | ₹4000 |
Last Updated On:26-Apr-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹4300 | ₹4300 | ₹4300 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Green (Whole) | ₹5500 | ₹5500 | ₹5500 |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Red | ₹2200 | ₹2200 | ₹2200 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹6150 | ₹6150 | ₹6150 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।