Mobile App Download करें
Last Updated On:19-Sep-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बीन्स-Beans | Other | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 |
चुकंदर-Beetroot | Other | ₹1100 | ₹1100 | ₹1100 |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Other | ₹3000 | ₹4000 | ₹3500 |
लौकी-Bottle gourd | Other | ₹2000 | ₹2500 | ₹2250 |
बैंगन-Brinjal | Other | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:24-Sep-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Other | ₹2000 | ₹2300 | ₹2200 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Green (Whole) | ₹10000 | ₹10000 | ₹10000 |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Jowar ( White) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 |
मक्का-Maize | Deshi Red | ₹2200 | ₹2200 | ₹2200 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:27-Sep-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सेब-Apple | Other | ₹3000 | ₹11000 | ₹7000 |
बीन्स-Beans | Other | ₹2000 | ₹5500 | ₹3750 |
चुकंदर-Beetroot | Other | ₹700 | ₹1500 | ₹1100 |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Other | ₹1200 | ₹3000 | ₹2100 |
करेला-Bitter gourd | Other | ₹800 | ₹1200 | ₹1000 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:22-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बीन्स-Beans | Other | ₹2500 | ₹3500 | ₹3000 |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Other | ₹2000 | ₹4000 | ₹3000 |
करेला-Bitter gourd | Other | ₹3000 | ₹4000 | ₹3500 |
लौकी-Bottle gourd | Other | ₹800 | ₹1400 | ₹1100 |
बैंगन-Brinjal | Other | ₹2100 | ₹4500 | ₹3500 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:27-Sep-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Other | ₹2000 | ₹3000 | ₹2500 |
करेला-Bitter gourd | Other | ₹1000 | ₹2000 | ₹1500 |
पत्ता गोभी-Cabbage | Other | ₹400 | ₹600 | ₹500 |
ग्वार-Guar | Other | ₹2500 | ₹4500 | ₹3500 |
टमाटर-Tomato | Other | ₹500 | ₹1000 | ₹750 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:28-Aug-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
गुड़ (गुड़)-Gur(Jaggery) | Other | ₹3950 | ₹4300 | ₹4150 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹4000 | ₹4739 | ₹4701 |
सूरजमुखी-Sunflower | Other | ₹3700 | ₹5250 | ₹5000 |
मूंगफली-Groundnut | Other | ₹3500 | ₹6601 | ₹6101 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹4500 | ₹9130 | ₹8850 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:26-Sep-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
प्याज-Onion | Other | ₹1000 | ₹3000 | ₹2200 |
अनार-Pomegranate | Other | ₹5000 | ₹20000 | ₹12500 |
गाय-Cow | Other | ₹25000 | ₹80000 | ₹45000 |
आलू-Potato | Other | ₹500 | ₹1270 | ₹1000 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:26-Sep-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
पत्ता गोभी-Cabbage | Other | ₹400 | ₹600 | ₹500 |
खीरा-Cucumbar(Kheera) | Other | ₹1000 | ₹1500 | ₹1200 |
फूलगोभी-Cauliflower | Other | ₹1000 | ₹1400 | ₹1200 |
हरा धनिया-Coriander(Leaves) | Other | ₹5 | ₹15 | ₹10 |
हरी मेथी-Methi(Leaves) | Other | ₹8 | ₹25 | ₹15 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:01-Aug-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
गुड़ (गुड़)-Gur(Jaggery) | Other | ₹3750 | ₹3950 | ₹3850 |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Other | ₹1900 | ₹2700 | ₹2300 |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Other | ₹1900 | ₹2700 | ₹2300 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:27-Sep-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Other | ₹2500 | ₹3000 | ₹2750 |
करेला-Bitter gourd | Other | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 |
लौकी-Bottle gourd | Other | ₹1000 | ₹1600 | ₹1300 |
बैंगन-Brinjal | Other | ₹2000 | ₹3000 | ₹2500 |
पत्ता गोभी-Cabbage | Other | ₹500 | ₹1000 | ₹750 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:24-Aug-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Other | ₹2500 | ₹2600 | ₹2600 |
सोयाबीन-Soyabean | Other | ₹4000 | ₹4300 | ₹4300 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Other | ₹9500 | ₹9500 | ₹9500 |
मक्का-Maize | Other | ₹2050 | ₹2050 | ₹2050 |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Other | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:15-Sep-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
प्याज-Onion | Red | ₹500 | ₹2100 | ₹1600 |
केला-Banana | Other | ₹700 | ₹800 | ₹750 |
प्याज-Onion | Other | ₹150 | ₹1400 | ₹800 |
अनार-Pomegranate | Other | ₹1200 | ₹15100 | ₹3400 |
लोबिया -Cowpea (Lobia/Karamani) | Other | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:04-Feb-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बकरा-Goat | Other | ₹2500 | ₹12000 | ₹8000 |
चावल -Rice | Other | ₹4200 | ₹5000 | ₹4500 |
मुर्गी-Hen | Other | ₹100 | ₹250 | ₹200 |
भेड़-Sheep | Other | ₹5000 | ₹15000 | ₹10000 |
गाय-Cow | Other | ₹10000 | ₹90000 | ₹45000 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:21-Jan-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Other | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 |
मक्का-Maize | Deshi Red | ₹1750 | ₹1900 | ₹1881 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹4000 | ₹4551 | ₹4351 |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Other | ₹2500 | ₹4141 | ₹2951 |
गेहूं-Wheat | Maharashtra 2189 | ₹2400 | ₹2500 | ₹2400 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:26-Sep-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बीन्स-Beans | Other | ₹1000 | ₹6110 | ₹3500 |
चुकंदर-Beetroot | Other | ₹500 | ₹1120 | ₹800 |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Other | ₹1000 | ₹3600 | ₹2300 |
बैंगन-Brinjal | Other | ₹1000 | ₹3100 | ₹2000 |
शिमला मिर्च-Chilly Capsicum | Other | ₹500 | ₹3650 | ₹2200 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:24-Sep-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
प्याज-Onion | Other | ₹1000 | ₹2800 | ₹2000 |
आलू-Potato | Other | ₹1000 | ₹1590 | ₹1300 |
लहसुन-Garlic | Other | ₹2500 | ₹3250 | ₹2850 |
प्याज-Onion | Local | ₹500 | ₹1200 | ₹900 |
आलू-Potato | Local | ₹1300 | ₹1600 | ₹1400 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:25-Sep-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
हरा धनिया-Coriander(Leaves) | Other | ₹201 | ₹3101 | ₹2001 |
टमाटर-Tomato | Local | ₹250 | ₹750 | ₹550 |
हरी मेथी-Methi(Leaves) | Other | ₹201 | ₹3401 | ₹2501 |
प्याज-Onion | Other | ₹500 | ₹2500 | ₹1500 |
आलू-Potato | Other | ₹1500 | ₹1800 | ₹1700 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:26-Sep-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बीन्स-Beans | Other | ₹2000 | ₹3000 | ₹2500 |
चुकंदर-Beetroot | Other | ₹1000 | ₹2000 | ₹1500 |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Other | ₹2000 | ₹2500 | ₹2250 |
करेला-Bitter gourd | Other | ₹2000 | ₹2500 | ₹2250 |
लौकी-Bottle gourd | Other | ₹1000 | ₹2000 | ₹1500 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:26-Sep-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बीन्स-Beans | Other | ₹3000 | ₹4000 | ₹3500 |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Other | ₹3000 | ₹4500 | ₹4000 |
करेला-Bitter gourd | Other | ₹2000 | ₹3000 | ₹2500 |
लौकी-Bottle gourd | Other | ₹1500 | ₹2500 | ₹2000 |
बैंगन-Brinjal | Other | ₹3000 | ₹4600 | ₹4000 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:26-Sep-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बीन्स-Beans | Other | ₹1000 | ₹5600 | ₹3300 |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Other | ₹1000 | ₹3600 | ₹2300 |
लौकी-Bottle gourd | Other | ₹1000 | ₹2000 | ₹1500 |
बैंगन-Brinjal | Other | ₹1000 | ₹2500 | ₹1750 |
पत्ता गोभी-Cabbage | Other | ₹400 | ₹800 | ₹600 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:07-Aug-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
कपास-Cotton | Other | ₹100 | ₹11111 | ₹120 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:25-Sep-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बकरा-Goat | Other | ₹4000 | ₹10000 | ₹9000 |
बैल-Ox | Other | ₹10000 | ₹25000 | ₹22000 |
भैंस-She Buffalo | Other | ₹5000 | ₹40000 | ₹30000 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:26-Jul-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Other | ₹2800 | ₹3200 | ₹3000 |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Other | ₹4000 | ₹6311 | ₹5155 |
चावल -Rice | 1009 Kar | ₹4000 | ₹4600 | ₹4300 |
गेहूं-Wheat | Other | ₹2700 | ₹3300 | ₹3000 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹3900 | ₹4500 | ₹4200 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:21-Dec-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
हरा धनिया-Coriander(Leaves) | Other | ₹3 | ₹10 | ₹7 |
हरी मेथी-Methi(Leaves) | Other | ₹5 | ₹12 | ₹9 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:04-Jun-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
लोबिया -Cowpea (Lobia/Karamani) | Other | ₹4000 | ₹7500 | ₹6500 |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹8500 | ₹8500 | ₹8500 |
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Other | ₹1500 | ₹2900 | ₹2200 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Average (Whole) | ₹4800 | ₹6200 | ₹4871 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹3500 | ₹4600 | ₹4400 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।